<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tài chính - Ngân hàng | ToaSoanSo.com</title>
		<link>https://thoimoi.vn/tai-chinh-ngan-hang</link>
		<description><![CDATA[Tin tức tài chính - ngân hàng mới nhất]]></description>
		<atom:link href="https://thoimoi.vn/rss/tai-chinh-ngan-hang.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />

		
		<copyright>https://thoimoi.vn</copyright>
		<generator>https://thoimoi.vn</generator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 17:49:18 +0700</pubDate>
		<language>vi-VN</language>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 17:49:18 +0700</lastBuildDate>

		<image>
			<url>https://thoimoi.vn/tss/themes/thoimoi/assets/cover.jpg</url>
			<title>Tài chính - Ngân hàng | ToaSoanSo.com</title>
			<link>https://thoimoi.vn/tai-chinh-ngan-hang</link>
		</image>
		<ttl>15</ttl>

					<item>
				<title><![CDATA[Bom đạn rúng động Trung Đông, chứng khoán châu Á lao dốc]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/bom-dan-rung-dong-trung-dong-chung-khoan-chau-a-lao-doc-332994</link>
				<description><![CDATA[Chứng khoán châu Á lao dốc khi lo ngại xung đột Trung Đông leo thang có thể gây cú sốc năng lượng, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng rủi ro lạm phát toàn cầu.]]></description>
				<author><![CDATA[Khánh Ly]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/bom-dan-rung-dong-trung-dong-chung-khoan-chau-a-lao-doc-332994</guid>
				<pubDate>2026-03-04T17:47:35+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Thị trường chứng khoán thế giới đảo chiều mạnh vì căng thẳng Trung Đông]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/thi-truong-chung-khoan-the-gioi-dao-chieu-manh-vi-cang-thang-trung-dong-332952</link>
				<description><![CDATA[Phiên giao dịch ngày 3-3-2026 chứng kiến biến động mạnh trên các thị trường chứng khoán lớn thế giới khi nhà đầu tư phản ứng với diễn biến leo thang của xung đột ở Trung Đông và lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.]]></description>
				<author><![CDATA[Hoàng Linh]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/thi-truong-chung-khoan-the-gioi-dao-chieu-manh-vi-cang-thang-trung-dong-332952</guid>
				<pubDate>2026-03-03T18:25:09+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[VN-Index tiếp tục lao dốc, mất 33 điểm]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/vn-index-tiep-tuc-lao-doc-mat-33-diem-332945</link>
				<description><![CDATA[Chốt phiên hôm nay (3/3), VN-Index tiếp tục giảm 33 điểm, thị trường gia tăng áp lực bán, đặc biệt từ đầu phiên chiều.]]></description>
				<author><![CDATA[Ngọc Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/vn-index-tiep-tuc-lao-doc-mat-33-diem-332945</guid>
				<pubDate>2026-03-03T16:30:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/shb-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-53442-ty-dong-332941</link>
				<description><![CDATA[Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận về việc Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tăng vốn điều lệ lên tối đa 53.442 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.]]></description>
				<author><![CDATA[P.V]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/shb-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-len-53442-ty-dong-332941</guid>
				<pubDate>2026-03-03T15:37:39+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Chứng khoán dự báo tiếp tục giảm do chiến sự Trung Đông, nhà đầu tư nên làm gì?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/chung-khoan-du-bao-tiep-tuc-giam-do-chien-su-trung-dong-nha-dau-tu-nen-lam-gi-332923</link>
				<description><![CDATA[Những bất ổn tại Trung Đông khiến thị trường chứng khoán nguy cơ suy giảm trong những phiên giao dịch tới.]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/chung-khoan-du-bao-tiep-tuc-giam-do-chien-su-trung-dong-nha-dau-tu-nen-lam-gi-332923</guid>
				<pubDate>2026-03-03T08:05:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[VN-Index lao dốc, thị trường đỏ lửa]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/vn-index-lao-doc-thi-truong-do-lua-332921</link>
				<description><![CDATA[VN-Index giảm sâu trước những lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, thị trường chìm trong sắc đỏ.]]></description>
				<author><![CDATA[Ngọc Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/vn-index-lao-doc-thi-truong-do-lua-332921</guid>
				<pubDate>2026-03-02T16:06:57+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Quốc gia châu Á tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp, có thể sắp vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 toàn cầu]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/quoc-gia-chau-a-tang-truong-nhanh-nhat-the-gioi-trong-4-nam-lien-tiep-co-the-sap-vuot-nhat-ban-tro-thanh-nen-kinh-te-lon-thu-4-toan-cau-332893</link>
				<description><![CDATA[Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo quốc gia châu Á này sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2026.]]></description>
				<author><![CDATA[Phương Linh ]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/quoc-gia-chau-a-tang-truong-nhanh-nhat-the-gioi-trong-4-nam-lien-tiep-co-the-sap-vuot-nhat-ban-tro-thanh-nen-kinh-te-lon-thu-4-toan-cau-332893</guid>
				<pubDate>2026-03-02T16:16:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Từ hôm nay, nhiều điện thoại di động ở Việt Nam sẽ không mở được ứng dụng ngân hàng: Những ai cần chú ý?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/tu-hom-nay-nhieu-dien-thoai-di-dong-o-viet-nam-se-khong-mo-duoc-ung-dung-ngan-hang-nhung-ai-can-chu-y-332840</link>
				<description><![CDATA[Chuyên gia khuyên người dùng nên kiểm tra tình trạng "sạch" của thiết bị.]]></description>
				<author><![CDATA[C.Q]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/tu-hom-nay-nhieu-dien-thoai-di-dong-o-viet-nam-se-khong-mo-duoc-ung-dung-ngan-hang-nhung-ai-can-chu-y-332840</guid>
				<pubDate>2026-03-01T14:04:45+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Thị trường chứng khoán khả năng có nhịp điều chỉnh trong tuần tới]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/thi-truong-chung-khoan-kha-nang-co-nhip-dieu-chinh-trong-tuan-toi-332834</link>
				<description><![CDATA[Tuần qua, thị trường chứng khoán trong nước phục hồi tích cực nhờ lực cầu gia tăng. Tuy nhiên, trong tuần tới, thị trường có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.830 điểm trước khi quay lại xu hướng tăng.]]></description>
				<author><![CDATA[Hương Thủy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/thi-truong-chung-khoan-kha-nang-co-nhip-dieu-chinh-trong-tuan-toi-332834</guid>
				<pubDate>2026-03-01T12:58:11+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Ngân hàng Nhà nước "hút ròng", lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/ngan-hang-nha-nuoc-hut-rong-lai-suat-lien-ngan-hang-ha-nhiet-332833</link>
				<description><![CDATA[Tuần qua (từ ngày 23 đến ngày 27-2), Ngân hàng Nhà nước “hút ròng” qua thị trường mở (OMO), trong khi liền 3 tuần trước Tết Nguyên đán “bơm ròng”. Như vậy, thị trường tiền tệ đã không còn căng thẳng, tạo điều kiện cho lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm xuống 2,83%.]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Linh]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/ngan-hang-nha-nuoc-hut-rong-lai-suat-lien-ngan-hang-ha-nhiet-332833</guid>
				<pubDate>2026-03-01T14:10:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Năm 2025, thu nhập của nhân viên ngân hàng ra sao?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/nam-2025-thu-nhap-cua-nhan-vien-ngan-hang-ra-sao-332798</link>
				<description><![CDATA[Năm 2025, nhiều ngân hàng đã mạnh tay chi lương, thưởng cho nhân viên khiến mức thu nhập của nhân viên ngân hàng cũng có nhiều biến động.]]></description>
				<author><![CDATA[Ngọc Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/nam-2025-thu-nhap-cua-nhan-vien-ngan-hang-ra-sao-332798</guid>
				<pubDate>2026-02-28T20:07:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Từ 1/3, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/tu-13-tai-khoan-ngan-hang-ho-kinh-doanh-phai-dung-ten-dang-ky-332791</link>
				<description><![CDATA[Từ 1/3/2026, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh bắt buộc phải đúng tên đăng ký.]]></description>
				<author><![CDATA[Ngọc Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/tu-13-tai-khoan-ngan-hang-ho-kinh-doanh-phai-dung-ten-dang-ky-332791</guid>
				<pubDate>2026-02-28T16:00:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 3]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/fed-se-giu-nguyen-lai-suat-trong-thang-3-332741</link>
				<description><![CDATA[Với việc thị trường lao động ổn định, trong khi lạm phát đang cao hơn mục tiêu 2%, thậm chí còn có dấu hiệu tăng, ngày càng có nhiều quan chức Fed muốn giữ nguyên lãi suất trong một thời gian. Điều đó cho thấy, nếu không có bất ngờ nào lớn, Fed chắc chắn]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/fed-se-giu-nguyen-lai-suat-trong-thang-3-332741</guid>
				<pubDate>2026-02-27T10:41:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Ngày vía thần Tài nên bỏ heo bao nhiêu tiền?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/ngay-via-than-tai-nen-bo-heo-bao-nhieu-tien-332691</link>
				<description><![CDATA[Để lấy may trong ngày vía thần Tài, nhiều người bỏ tiền vào heo đất và có một số hình thức "lấy vía" khác như chọn con số đẹp để chuyển khoản, gửi tiết kiệm...]]></description>
				<author><![CDATA[Nhật Thùy (Tổng hợp)]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/ngay-via-than-tai-nen-bo-heo-bao-nhieu-tien-332691</guid>
				<pubDate>2026-02-26T14:46:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Tiết kiệm tiếp tục là kênh đầu tư được ưa chuộng năm 2026]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/tiet-kiem-tiep-tuc-la-kenh-dau-tu-duoc-ua-chuong-nam-2026-332688</link>
				<description><![CDATA[Ngay từ những ngày đầu năm 2026, thị trường tài chính - ngân hàng đã ghi nhận một diễn biến đáng chú ý: mặt bằng lãi suất huy động đồng loạt nhích lên tại nhiều ngân hàng, kéo theo sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền nhàn rỗi trong xã hội tìm đến tiết kiệ]]></description>
				<author><![CDATA[Quỳnh Trang]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/tiet-kiem-tiep-tuc-la-kenh-dau-tu-duoc-ua-chuong-nam-2026-332688</guid>
				<pubDate>2026-02-26T14:17:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Mỹ sẽ nâng thuế quan lên 15% hoặc cao hơn đối với một số quốc gia]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/my-se-nang-thue-quan-len-15-hoac-cao-hon-doi-voi-mot-so-quoc-gia-332683</link>
				<description><![CDATA[Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hôm thứ Tư rằng thuế quan của Mỹ đối với một số quốc gia sẽ tăng lên 15% hoặc cao hơn từ mức 10% mới được áp dụng, nhưng không nêu tên bất kỳ đối tác thương mại cụ thể nào hoặc cung cấp thêm chi tiết.]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/my-se-nang-thue-quan-len-15-hoac-cao-hon-doi-voi-mot-so-quoc-gia-332683</guid>
				<pubDate>2026-02-26T10:47:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Nỗi lo thuế quan mới vẫn đang đè nặng lên đồng USD]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/noi-lo-thue-quan-moi-van-dang-de-nang-len-dong-usd-332682</link>
				<description><![CDATA[Đồng USD tiếp tục giảm trong sáng thứ Tư (25/2) trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại các mức thuế quan mới của ông Trump có thể gây bất ổn cho thương mại toàn cầu. Triển vọng của đồng tiền này vì thế cũng trở nên u ám hơn. Trong khi đó đồng yên Nhật cũng]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/noi-lo-thue-quan-moi-van-dang-de-nang-len-dong-usd-332682</guid>
				<pubDate>2026-02-26T10:14:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Fed có giảm lãi suất mạnh hơn khi thuế quan đối ứng bị bác bỏ?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/fed-co-giam-lai-suat-manh-hon-khi-thue-quan-doi-ung-bi-bac-bo-332585</link>
				<description><![CDATA[Đó là câu hỏi mà thị trường đang đặt ra hiện nay. Trong khi nhiều nhà kinh tế cho rằng, việc Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hầu hết các mức thuế quan của ông Trump có thể kéo giảm lạm phát, từ đó thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất mạnh hơn. Tuy nhiên, nhiều quan ch]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/fed-co-giam-lai-suat-manh-hon-khi-thue-quan-doi-ung-bi-bac-bo-332585</guid>
				<pubDate>2026-02-24T09:37:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Mặt bằng lãi suất trước chu kỳ kinh tế mới]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/mat-bang-lai-suat-truoc-chu-ky-kinh-te-moi-332583</link>
				<description><![CDATA[Làn sóng tăng lãi suất mạnh bắt đầu diễn ra từ những tháng cuối năm 2025 và tiếp tục duy trì vào đầu năm 2026, nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán. Vậy, đường đi của lãi suất sẽ diễn biến ra sao trong chu kỳ kinh tế mới?]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Linh ]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/mat-bang-lai-suat-truoc-chu-ky-kinh-te-moi-332583</guid>
				<pubDate>2026-02-24T08:55:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Chứng khoán hôm nay tiếp tục tăng sau phiên thăng hoa đầu năm mới?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/chung-khoan-hom-nay-tiep-tuc-tang-sau-phien-thang-hoa-dau-nam-moi-332577</link>
				<description><![CDATA[Ngay phiên mở đầu năm mới Bính Ngọ 2026 (23/2), thị trường chứng khoán đã bật tăng mạnh mẽ, nhiều dự báo cho rằng xu thế này có thể tiếp tục trong hôm nay (24/2).]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/chung-khoan-hom-nay-tiep-tuc-tang-sau-phien-thang-hoa-dau-nam-moi-332577</guid>
				<pubDate>2026-02-24T08:30:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Vì sao ngày vía thần Tài lại mua vàng?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/vi-sao-ngay-via-than-tai-lai-mua-vang-332563</link>
				<description><![CDATA[Vì sao ngày vía thần Tài lại mua vàng? Giải mã ý nghĩa phong tục, nguồn gốc tín ngưỡng, cách mua vàng cầu tài lộc, may mắn đầu năm.]]></description>
				<author><![CDATA[Nhật Thùy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/vi-sao-ngay-via-than-tai-lai-mua-vang-332563</guid>
				<pubDate>2026-02-23T18:10:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Ngân hàng thu hút nguồn tiền gửi sau Tết]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/ngan-hang-thu-hut-nguon-tien-gui-sau-tet-332553</link>
				<description><![CDATA[Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều ngân hàng triển khai các chương trình ưu đãi cho khách hàng giao dịch trực tiếp tại ngân hàng.]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Linh ]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/ngan-hang-thu-hut-nguon-tien-gui-sau-tet-332553</guid>
				<pubDate>2026-02-23T13:18:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Năm 2026, gửi tiết kiệm dự báo hút nhà đầu tư]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/nam-2026-gui-tiet-kiem-du-bao-hut-nha-dau-tu-332532</link>
				<description><![CDATA[Theo các chuyên gia, từ cuối năm 2025, lãi suất tiết kiệm có xu hướng đi lên, khiến dòng tiền tìm đến kênh đầu tư này trong 2026.]]></description>
				<author><![CDATA[Châu Anh]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/nam-2026-gui-tiet-kiem-du-bao-hut-nha-dau-tu-332532</guid>
				<pubDate>2026-02-23T07:42:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Thị trường chứng khoán sau đợt nghỉ Tết: Kỳ vọng nhịp tăng]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/thi-truong-chung-khoan-sau-dot-nghi-tet-ky-vong-nhip-tang-332469</link>
				<description><![CDATA[Thị trường chứng khoán trong nước từ đầu năm 2026 trải qua những nhịp tăng mạnh, sau đó điều chỉnh sâu và hồi phục nhẹ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.]]></description>
				<author><![CDATA[Hương Bình thực hiện]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/thi-truong-chung-khoan-sau-dot-nghi-tet-ky-vong-nhip-tang-332469</guid>
				<pubDate>2026-02-21T09:00:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Chuyên gia dự báo nhóm ngành nên đầu tư cổ phiếu năm 2026]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/chuyen-gia-du-bao-nhom-nganh-nen-dau-tu-co-phieu-nam-2026-332459</link>
				<description><![CDATA[Bước sang năm 2026, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản mạnh và định giá còn ở mức hợp lý.]]></description>
				<author><![CDATA[Ngọc Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/chuyen-gia-du-bao-nhom-nganh-nen-dau-tu-co-phieu-nam-2026-332459</guid>
				<pubDate>2026-02-21T08:37:45+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Quan chức Fed muốn thấy lạm phát giảm trước khi giảm thêm lãi suất]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/quan-chuc-fed-muon-thay-lam-phat-giam-truoc-khi-giam-them-lai-suat-332437</link>
				<description><![CDATA[Những phát biểu mới đây của nhiều quan chức Fed cho thấy, lạm phát đang là mối quan tâm hàng đầu của họ hiện nay. Theo đó, mặc dù cho rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất thêm vài lần nữa trong năm nay, nhưng chỉ khi lạm phát tiếp tục giảm xuống mức mục tiêu]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/quan-chuc-fed-muon-thay-lam-phat-giam-truoc-khi-giam-them-lai-suat-332437</guid>
				<pubDate>2026-02-20T15:20:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Sử dụng tiền văn minh, an toàn hơn trong dịp Tết]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/su-dung-tien-van-minh-an-toan-hon-trong-dip-tet-332375</link>
				<description><![CDATA[Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) ngày càng phổ biến, nhiều thói quen tài chính mới đang dần hình thành, từ chuyển khoản, quét mã QR đến lì xì online...]]></description>
				<author><![CDATA[Quỳnh Trang]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/su-dung-tien-van-minh-an-toan-hon-trong-dip-tet-332375</guid>
				<pubDate>2026-02-18T18:28:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Phong tục lì xì chúc phúc và tờ tiền "Mã đáo thành công"]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/phong-tuc-li-xi-chuc-phuc-va-to-tien-ma-dao-thanh-cong-332371</link>
				<description><![CDATA[Mỗi dịp Tết đến, phong tục lì xì đầu năm đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa người Việt. Lì xì ngày Tết không chỉ đơn thuần là trao tặng tiền mừng tuổi mà còn ẩn chứa những thông điệp may mắn và lời chúc phúc cho người nhận. Thay vì lựa ch]]></description>
				<author><![CDATA[Thảo Nguyên]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/phong-tuc-li-xi-chuc-phuc-va-to-tien-ma-dao-thanh-cong-332371</guid>
				<pubDate>2026-02-18T17:15:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Chuyên gia: Chứng khoán năm Bính Ngọ sẽ tăng vượt xa mọi dự báo]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/chuyen-gia-chung-khoan-nam-binh-ngo-se-tang-vuot-xa-moi-du-bao-332363</link>
				<description><![CDATA[Chuyên gia cho rằng, năm 2026, VN-Index vẫn tiếp tục chu kỳ tăng trưởng và có khả năng chinh phục mốc 2.000 điểm.]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/chuyen-gia-chung-khoan-nam-binh-ngo-se-tang-vuot-xa-moi-du-bao-332363</guid>
				<pubDate>2026-02-18T15:42:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Năm 2026: Dòng tiền sẽ hướng về đâu?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/nam-2026-dong-tien-se-huong-ve-dau-332331</link>
				<description><![CDATA[Mỗi độ Xuân về, câu chuyện đầu tư lại được nhắc đến với một tâm thế rất khác. Không còn là những nhịp lên - xuống ngắn hạn, không chỉ là con số lãi - lỗ của một năm tài chính, mà là câu hỏi dài hơi hơn: giữ tiền ở đâu để an tâm đi qua những mùa biến động?.]]></description>
				<author><![CDATA[Hải Sơn]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/nam-2026-dong-tien-se-huong-ve-dau-332331</guid>
				<pubDate>2026-02-17T21:28:41+07:00</pubDate>
							</item>
			</channel>
</rss>
