MV nhạc Việt gây tranh cãi vì hình ảnh phản...
Nắng nóng khiến bệnh da liễu tăng vọt, bác sĩ...
Gia đình Hà Nội có 3 đời học Bách khoa,...
Mạo danh người nổi tiếng bằng AI: Phạt 80 triệu...
Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc...
AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt...
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54...
Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm
Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8...
Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái...
MV nhạc Việt gây tranh cãi vì hình ảnh phản...
Nắng nóng khiến bệnh da liễu tăng vọt, bác sĩ...
Gia đình Hà Nội có 3 đời học Bách khoa,...
Mạo danh người nổi tiếng bằng AI: Phạt 80 triệu...
Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc...
AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt...
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54...
Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm
Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8...
Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái...
Tin mới
Xã hội
27/08/2025 02:27Chuyên gia dự báo xác suất mưa rào và dông tại Hà Nội trong sáng 2/9
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong sáng diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành A80, Hà Nội mưa rào và dông, xác suất mưa 50-55%.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước trong dịp diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
TP Hà Nội
| Ngày | Thời tiết |
| 27/8 | 7-13h: Có mưa, mưa vừa, xác suất mưa 80-85%. Nhiệt độ 25-28°C13-19h: Có lúc mưa rào, xác suất mưa 55-65%. Nhiệt độ 26-28°C19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8: Có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 27-31°C |
| 28/8 | 7h-13h: Có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 27-31°C13-19h: Trời nắng, xác suất mưa 10-20%. Nhiệt độ 29-32°C19h ngày 28/8 đến 7h ngày 29/8: Có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 55-65%. Nhiệt độ 25-27°C |
| 29/8 | 7-13h: Không mưa, trời nắng, xác suất mưa 20-30%. Nhiệt độ 27-31°C13-19h: Không mưa, trời nắng, xác suất mưa 10-20%. Nhiệt độ 29-33°C19h ngày 29/8 đến 7h ngày 30/8: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 25-27°C |
| 30/8 | 7h-13h: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-29°C13-19h: Có mưa rào, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 27-30°C19h ngày 30/8 đến 7h ngày 31/8: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 24-26°C |
| 31/8 | 7-13h: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-29°C13-19h: Có mưa rào, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 27-30°C.19h ngày 31/8 đến 7h ngày 1/9: Mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 27-30°C |
| 1/9 | 7-13h: Mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-28°C13-19h: Có mưa rào, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 27-29°C19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9: Có mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 24-26°C |
| 2/9 | 7-13h: Mưa rào và dông, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 26-29°C13-19h: Không mưa, xác suất mưa 30-40%. Nhiệt độ 27-30°C19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9: Mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 24-26°C. |
Bắc Bộ
| Ngày | Thời tiết |
| 27/8 | Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, trung du, đồng bằng, Sơn La, Lào Cai sáng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ 23-30°C |
| 28/8 | Mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiệt độ 24-32°C |
| 29/8 | Mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiệt độ 24-33°C |
| 30/8 | Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ 24-31°C |
| 31/8 | Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ 23-30°C |
| 1/9 | Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ 23-30°C |
| 2/9 | Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ 23-31°C |
Trung Bộ
| Ngày | Thời tiết |
| 27/8 | Ngày nắng, trong đó Thanh Hoá sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ phía Bắc 24-33°C, phía Nam 25-35°C |
| 28/8 | Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 25-35°C |
| 29/8 | Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 25-34°C |
| 30/8 | Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, Thanh Hoá đến Huế mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc 25-32°C, phía Nam 25-34°C |
| 31/8 | Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, Thanh Hoá đến Huế mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc 25-32°C, phía Nam 25-34°C |
| 1/9 | Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, Thanh Hoá đến Huế mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc 25-32°C, phía Nam 25-34°C |
| 2/9 | Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ 25-34°C |
Tây Nguyên và Nam Bộ
| Ngày | Thời tiết |
| 27/8 | Ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 19-29°C, Nam Bộ 24-33°C |
| 28/8 | Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 19-28°C, Nam Bộ 24-33°C |
| 29/8 | Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 19-28°C, Nam Bộ 24-33°C |
| 30/8 | Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 19-28°C, Nam Bộ 24-33°C |
| 31/8 | Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 19-28°C, Nam Bộ 24-33°C |
| 1/9 | Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 19-31°C, Nam Bộ 24-34°C |
| 2/9 | Mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 19-31°C, Nam Bộ 24-34°C |
Huệ Nguyễn (VTC News)
Tin cùng chuyên mục
Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ?
15/04/26 18:23
Xuyên đêm thi công loạt công trình chống ngập trong lòng phố cổ Hà Nội
15/04/26 08:03
Dự báo thời tiết ngày 15/4: Miền Bắc hạ nhiệt trước khi không khí lạnh tràn về
15/04/26 07:05
Mây mù xuất hiện, hôm nay TP.HCM đón mưa giải nhiệt?
14/04/26 10:35
Sinlaku sắp mạnh thành siêu bão đầu mùa, cường độ có thể đạt cấp 16-17
12/04/26 20:12
Tàu cá va vào bãi đá ngầm, 12 ngư dân cầu cứu giữa biển Đà Nẵng
12/04/26 19:07
Nhân chứng kể phút bất lực nghe kêu cứu trong vụ cháy ở TP.HCM, 2 người tử vong
12/04/26 13:26
Quy định về xếp lương giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên
12/04/26 08:20
Tin mới nhất
- MV nhạc Việt gây tranh cãi vì hình ảnh phản cảm: Nghệ thuật hay chiêu trò? (15/04/26 20:57)
- Nắng nóng khiến bệnh da liễu tăng vọt, bác sĩ khuyến cáo gì? (15/04/26 20:43)
- Gia đình Hà Nội có 3 đời học Bách khoa, nhà cách cổng trường chỉ vài chục mét (15/04/26 19:52)
- Mạo danh người nổi tiếng bằng AI: Phạt 80 triệu đồng, buộc dán nhãn (15/04/26 19:10)
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (15/04/26 18:23)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (15/04/26 17:34)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (15/04/26 17:32)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (15/04/26 17:30)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (15/04/26 15:49)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (15/04/26 15:48)
Bài đọc nhiều
PV GAS, PV GAS SOUTH và Trung tâm hợp tác dầu khí Nhật Bản (JCCP) ký kết thỏa thuận hợp tác Dự án xây dựng hệ thống quản trị phân phối LPG
SSI Research: Corona làm đảo lộn mọi dự báo
Người mẹ đang cho con bú phải cắt thận trái, thủ phạm là thói quen nhiều người mắc
Mẹ chồng bắt chúng tôi chu cấp cho em gái ăn học
Đình chỉ thầy giáo bị tố dâm ô 13 nữ sinh lớp 5 ở Bắc Giang