Tin hot
13/03/2026 18:02Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7
Từ ngày 1/7/2026, Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.
Lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức 2.527.200 đồng/tháng (mỗi tháng tăng 187.200 đồng đồng).
Căn cứ Thông tư số 07/2024 của Bộ Nội vụ, tiền lương của viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương (tiền lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp).
Theo Nghị định số 204/2004, với mức lương cơ sở dự kiến là 2.527.200 đồng/tháng thì bảng lương của cán bộ, viên chức từ 1/7 sẽ được dự tính như sau:
Bảng lương viên chức loại A3
Nhóm 1
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương dự kiến từ 1/7 | Tăng |
| 1 | 6,2 | 14.508.000 | 15.668.640 | 1.160.640 |
| 2 | 6,56 | 15.350.400 | 16.578.432 | 1.228.032 |
| 3 | 6,92 | 16.192.800 | 17.488.224 | 1.295.424 |
| 4 | 7,28 | 17.035.200 | 18.389.016 | 1.353.816 |
| 5 | 7,64 | 17.877.600 | 19.307.808 | 1.430.208 |
| 6 | 8 | 18.720.000 | 20.217.600 | 1.497.600 |
Nhóm 2
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương dự kiến từ 1/7 | Tăng |
| 1 | 5,75 | 13.455.000 | 14.531.400 | 1.076.400 |
| 2 | 6,11 | 14.297.400 | 15.441.192 | 1.143.792 |
| 3 | 6,47 | 15.139.800 | 16.350.984 | 1.211.184 |
| 4 | 6,83 | 15.982.200 | 17.260.776 | 1.278.576 |
| 5 | 7,19 | 16.824.600 | 18.170.568 | 1.345.968 |
| 6 | 7,55 | 17.667.000 | 19.080.360 | 1.413.360 |
Bảng lương viên chức loại A2
Nhóm 1
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương dự kiến từ 1/7 | Tăng |
| 1 | 4,4 | 10.296.000 | 11.119.680 | 823.680 |
| 2 | 4,74 | 11.091.600 | 11.978.928 | 887.328 |
| 3 | 5,08 | 11.887.200 | 12.838.176 | 950.976 |
| 4 | 5,42 | 12.682.800 | 13.697.424 | 1.014.624 |
| 5 | 5,76 | 13.478.400 | 14.556.672 | 1.078.272 |
| 6 | 6,10 | 14.274.000 | 15.415.920 | 1.141.920 |
| 7 | 6,44 | 15.069.600 | 16.275.168 | 1.205.568 |
| 8 | 6,78 | 15.865.200 | 17.134.416 | 1.269.216 |
Nhóm 2
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương dự kiến từ 1/7 | Tăng |
| 1 | 4 | 9.360.000 | 10.108.800 | 748.800 |
| 2 | 4,34 | 10.155.600 | 10.968.048 | 812.448 |
| 3 | 4,68 | 10.951.200 | 11.827.296 | 876.096 |
| 4 | 5,02 | 11.746.800 | 12.686.544 | 939.744 |
| 5 | 5,36 | 12.542.400 | 13.545.792 | 1.003.392 |
| 6 | 5,7 | 13.338.000 | 14.405.040 | 1.067.040 |
| 7 | 6,04 | 14.133.600 | 15.264.288 | 1.130.688 |
| 8 | 6,38 | 14.929.200 | 16.123.536 | 1.194.336 |
Bảng lương viên chức loại A1
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương dự kiến từ 1/7 | Tăng |
| 1 | 2,34 | 5.475.600 | 5.913.648 | 438.048 |
| 2 | 2,67 | 6.247.800 | 6.747.624 | 499.824 |
| 3 | 3 | 7.020.000 | 7.581.600 | 561.600 |
| 4 | 3,33 | 7.792.200 | 8.415.576 | 623.376 |
| 5 | 3,66 | 8.564.400 | 9.249.552 | 685.152 |
| 6 | 3,99 | 9.336.600 | 10.083.528 | 746.928 |
| 7 | 4,32 | 10.108.800 | 10.917.504 | 808.704 |
| 8 | 4,65 | 10.881.000 | 11.751.480 | 870.480 |
| 9 | 4,98 | 11.653.200 | 12.585.456 | 932.256 |
Bảng lương viên chức loại B
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương dự kiến từ 1/7 | Tăng |
| 1 | 1,86 | 4.352.400 | 4.700.592 | 348.192 |
| 2 | 2,06 | 4.820.400 | 5.206.032 | 385.632 |
| 3 | 2,26 | 5.288.400 | 5.711.472 | 423.072 |
| 4 | 2,46 | 5.756.400 | 6.216.912 | 460.512 |
| 5 | 2,66 | 6.224.400 | 6.722.352 | 497.952 |
| 6 | 2,86 | 6.692.400 | 7.227.792 | 535.392 |
| 7 | 3,06 | 7.160.400 | 7.733.232 | 572.832 |
| 8 | 3,26 | 7.628.400 | 8.238.672 | 610.272 |
| 9 | 3,46 | 8.096.400 | 8.744.112 | 647.712 |
| 10 | 3,66 | 8.564.400 | 9.249.552 | 685.152 |
| 11 | 3,86 | 9.032.400 | 9.754.992 | 722.592 |
| 12 | 4,06 | 9.500.400 | 10.260.432 | 760.032 |
Bảng lương viên chức loại C
Nhóm 1
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương dự kiến từ 1/7 | Tăng |
| 1 | 1,65 | 3.861.000 | 4.169.880 | 308.880 |
| 2 | 1,83 | 4.282.200 | 4.624.776 | 342.576 |
| 3 | 2,01 | 4.703.400 | 5.079.672 | 376.272 |
| 4 | 2,19 | 5.124.600 | 5.534.568 | 409.968 |
| 5 | 2,37 | 5.545.800 | 5.989.464 | 443.664 |
| 6 | 2,55 | 5.967.000 | 6.444.360 | 477.360 |
| 7 | 2,73 | 6.388.200 | 6.899.256 | 511.056 |
| 8 | 2,91 | 6.809.400 | 7.354.152 | 544.752 |
| 9 | 3,09 | 7.230.600 | 7.809.048 | 578.448 |
| 10 | 3,27 | 7.651.800 | 8.263.944 | 612.144 |
| 11 | 3,45 | 8.073.000 | 8.718.840 | 645.840 |
| 12 | 3,63 | 8.494.200 | 9.173.736 | 679.536 |
Nhóm 2
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương dự kiến từ 1/7 | Tăng |
| 1 | 2 | 4.680.000 | 5.054.400 | 374.400 |
| 2 | 2,18 | 5.101.200 | 5.509.296 | 408.096 |
| 3 | 2,36 | 5.522.400 | 5.964.192 | 441.792 |
| 4 | 2,54 | 5.943.600 | 6.419.088 | 475.488 |
| 5 | 2,72 | 6.364.800 | 6.873.984 | 509.184 |
| 6 | 2,9 | 6.786.000 | 7.328.880 | 542.880 |
| 7 | 3,08 | 7.207.200 | 7.783.776 | 576.576 |
| 8 | 3,26 | 7.628.400 | 8.238.672 | 610.272 |
| 9 | 3,44 | 8.049.600 | 8.693.568 | 643.968 |
| 10 | 3,62 | 8.470.800 | 9.148.464 | 677.664 |
| 11 | 3,8 | 8.892.000 | 9.603.360 | 711.360 |
| 12 | 3,98 | 9.313.200 | 10.058.256 | 745.056 |
Nhóm 3
| Bậc lương | Hệ số lương | Lương hiện hưởng | Lương dự kiến từ 1/7 | Tăng |
| 1 | 1,5 | 3.510.000 | 3.790.800 | 280.800 |
| 2 | 1,68 | 3.931.200 | 4.245.696 | 314.496 |
| 3 | 1,86 | 4.352.400 | 4.700.592 | 348.192 |
| 4 | 2,04 | 4.773.600 | 5.155.488 | 381.888 |
| 5 | 2,22 | 5.194.800 | 5.610.384 | 415.584 |
| 6 | 2,4 | 5.616.000 | 6.050.280 | 449.280 |
| 7 | 2,58 | 6.037.200 | 6.520.176 | 482.976 |
| 8 | 2,76 | 6.458.400 | 6.975.072 | 516.672 |
| 9 | 2,94 | 6.879.600 | 7.429.968 | 550.368 |
| 10 | 3,12 | 7.300.800 | 7.884.864 | 584.064 |
| 11 | 3,3 | 7.722.000 | 8.339.760 | 617.760 |
| 12 | 3,48 | 8.143.200 | 8.794.656 | 651.456 |
- Nepal yêu cầu Meta, TikTok gỡ video AI và mã QR giả sau lũ quét (09:00)
- Loạt hồ điều hòa mới ở Hà Nội phát huy hiệu quả sau mưa lớn (53 phút trước)
- Iran tuyên bố nắm quyền kiểm soát 'mang tính quyết định' với eo biển Hormuz (58 phút trước)
- Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 29/8: Thế giới lao dốc, trong nước ngược chiều tăng (1 giờ trước)
- Sự thật các võ sư Trung Quốc đấm vỡ gạch nhanh như chớp (28/08/26 21:01)
- Vì sao Gia Cát Lượng luôn cầm quạt lông trên tay? (28/08/26 20:40)
- Nghe cuộc gọi khẩn cấp, cảnh sát lao đến nấu ăn cho 3 đứa trẻ bị đói trong nhà (28/08/26 20:20)
- Triều thiên nữ hộ - những gia tộc phú quý nhờ cái chết của phi tần tuẫn táng (28/08/26 20:01)
- 'Ngọc nữ vạn người mê' từ bỏ hào quang, làm mẹ đơn thân hơn 2 thập kỷ (28/08/26 19:40)