Tài chính - Ngân hàng
20/06/2026 18:12Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6/2026: USD tự do tăng vọt
Chiều nay (20/6), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, không đổi so với phiên giao dịch trước.
Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.923 - 26.438 đồng/USD.
Giá USD tại các ngân hàng hầu như đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, giá USD tại thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh 190 đồng ở cả chiều mua và bán, dao động ở mức 26.500 - 26.600 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng hôm nay 20/6/2026
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 15h ngày 20/6/2026:
Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
Vietcombank | USD | 26.090,00 | 26.120,00 | 26.440,00 | - |
BIDV | USD | 26.120 | 26.120 | 26.440 | - |
USD(1-2-5) | 25.076 | - | - | - | |
USD(10-20) | 25.076 | - | - | - | |
Agribank | USD | 26.100,00 | 26.120,00 | 26.440 | - |
SHB | USD cash (Loại<50USD) | 25.990 | - | 26.435 | - |
USD cash (Loại>=50USD) | 26.170 | - | 26.435 | - | |
USD (Transfer) | - | 26.140 | 26.435 | - | |
OCB | USD (100,50) | 26.075 | 26.175 | 26.440 | 26.440 |
USD (20,10,5) | 26.075 | 26.175 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1) | 23.922 | 26.175 | 26.440 | 26.440 | |
HDBank | USD(50,100) | 26.110 | 26.140 | 26.440 | 26.440 |
USD(10,20) | 26.040 | 26.140 | 26.440 | 26.440 | |
USD(1,5) | 26.040 | 26.140 | 26.440 | 26.440 | |
VPBank | USD | - | 26.159 | 26.440 | - |
USD-1-2-5-10-20 | 26.159 | - | 26.440 | - | |
USD-50-100 | 26.159 | - | 26.440 | - | |
MB | USD (USD 50-100) | 26.105,00 | 26.105,00 | 26.440 | 26.440 |
USD (USD 5 - 20) | 26.085,00 | - | - | - | |
USD (Dưới 5 USD) | 26.065,00 | - | - | - | |
Sacombank | USD | 26.136 | 26.136 | 26.440 | 26.440 |
MSB | USD | 26.100 | 26.130 | 26.440 | 26.440 |
NCB | USD (lớn) | 25.770,00 | 26.020,00 | 26.440 | 26.440 |
USD (vừa) | 25.760,00 | 26.020,00 | 26.440 | 26.440 | |
USD (nhỏ) | 25.750,00 | 26.020,00 | 26.440 | 26.440 | |
VIB | USD | 26.140,00 | 26.150,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
SeaBank | USD (50 & 100) | 26.085,00 | 26.085,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
USD (5, 10, 20) | 26.065,00 | 26.085,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
USD <5 | 25.995,00 | 26.085,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
TPBank | USD | 26.096 | 26.120 | 26.440 | 26.440 |
PVComBank | USD (50 & 100) | 26.080 | 26.110 | 26.440 | 26.440 |
USD (5, 10, 20) | 26.070 | 26.110 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1 & 2) | 26.070 | 26.110 | 26.440 | 26.440 |
Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 20/6/2026 trên thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,09%, hiện ở mức 100,76.
Tính chung trong tuần qua, đồng USD đã bứt phá, tăng khoảng 1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, chạm mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Đà tăng này được thúc đẩy một phần bởi kết quả cuộc họp ngày 17/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 17/6.
Các dự báo kinh tế mới của FED cho thấy 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.
Vì thế, trong ngắn hạn, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan sau cuộc họp của FED.
- Tấn công mạng chưa từng có vào hệ thống tủ lạnh siêu thị khắp châu Âu (09:14)
- Ronaldo, Messi được đề cử đội hình tiêu biểu 2026 (09:12)
- 26 mùa Olympia: Tên 'Đức' xuất hiện nhiều nhất trong các quán quân (09:09)
- FIFA cho phép thành viên cấp cao xem tài liệu mật vụ bán cổ phần World Cup (09:03)
- Điều chưa biết về nữ cơ phó 20 tuổi tử nạn trên máy bay Learjet 60 (25 phút trước)
- Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thấp kỷ lục vào đêm trước bầu cử giữa nhiệm kỳ (52 phút trước)
- Ông Trump úp mở động thái chưa từng có với Iran trước thềm bầu cử (1 giờ trước)
- Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ thắng sẽ 'trói tay' ông Trump thế nào? (1 giờ trước)
- Vị tướng khiến Tào Tháo phải cắt râu, vứt áo chạy tóe khói giỏi cỡ nào? (02/11/26 21:01)
- Thần đồng Thiếu Lâm nổi tiếng Trung Quốc, luyện 'võ trẻ con' như truyện Kim Dung (02/11/26 20:41)