Tài chính - Ngân hàng
20/06/2026 18:12Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6/2026: USD tự do tăng vọt
Chiều nay (20/6), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, không đổi so với phiên giao dịch trước.
Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.923 - 26.438 đồng/USD.
Giá USD tại các ngân hàng hầu như đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, giá USD tại thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh 190 đồng ở cả chiều mua và bán, dao động ở mức 26.500 - 26.600 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng hôm nay 20/6/2026
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 15h ngày 20/6/2026:
Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
Vietcombank | USD | 26.090,00 | 26.120,00 | 26.440,00 | - |
BIDV | USD | 26.120 | 26.120 | 26.440 | - |
USD(1-2-5) | 25.076 | - | - | - | |
USD(10-20) | 25.076 | - | - | - | |
Agribank | USD | 26.100,00 | 26.120,00 | 26.440 | - |
SHB | USD cash (Loại<50USD) | 25.990 | - | 26.435 | - |
USD cash (Loại>=50USD) | 26.170 | - | 26.435 | - | |
USD (Transfer) | - | 26.140 | 26.435 | - | |
OCB | USD (100,50) | 26.075 | 26.175 | 26.440 | 26.440 |
USD (20,10,5) | 26.075 | 26.175 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1) | 23.922 | 26.175 | 26.440 | 26.440 | |
HDBank | USD(50,100) | 26.110 | 26.140 | 26.440 | 26.440 |
USD(10,20) | 26.040 | 26.140 | 26.440 | 26.440 | |
USD(1,5) | 26.040 | 26.140 | 26.440 | 26.440 | |
VPBank | USD | - | 26.159 | 26.440 | - |
USD-1-2-5-10-20 | 26.159 | - | 26.440 | - | |
USD-50-100 | 26.159 | - | 26.440 | - | |
MB | USD (USD 50-100) | 26.105,00 | 26.105,00 | 26.440 | 26.440 |
USD (USD 5 - 20) | 26.085,00 | - | - | - | |
USD (Dưới 5 USD) | 26.065,00 | - | - | - | |
Sacombank | USD | 26.136 | 26.136 | 26.440 | 26.440 |
MSB | USD | 26.100 | 26.130 | 26.440 | 26.440 |
NCB | USD (lớn) | 25.770,00 | 26.020,00 | 26.440 | 26.440 |
USD (vừa) | 25.760,00 | 26.020,00 | 26.440 | 26.440 | |
USD (nhỏ) | 25.750,00 | 26.020,00 | 26.440 | 26.440 | |
VIB | USD | 26.140,00 | 26.150,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
SeaBank | USD (50 & 100) | 26.085,00 | 26.085,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
USD (5, 10, 20) | 26.065,00 | 26.085,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
USD <5 | 25.995,00 | 26.085,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
TPBank | USD | 26.096 | 26.120 | 26.440 | 26.440 |
PVComBank | USD (50 & 100) | 26.080 | 26.110 | 26.440 | 26.440 |
USD (5, 10, 20) | 26.070 | 26.110 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1 & 2) | 26.070 | 26.110 | 26.440 | 26.440 |
Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 20/6/2026 trên thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,09%, hiện ở mức 100,76.
Tính chung trong tuần qua, đồng USD đã bứt phá, tăng khoảng 1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, chạm mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Đà tăng này được thúc đẩy một phần bởi kết quả cuộc họp ngày 17/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 17/6.
Các dự báo kinh tế mới của FED cho thấy 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.
Vì thế, trong ngắn hạn, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan sau cuộc họp của FED.
- Vì sao Lưu Bị trọng dụng Hoàng Trung, dè chừng Mã Siêu dù đều là hàng tướng? (10/08/26 21:03)
- Vì sao lạc đà có thể đi hàng nghìn km trên sa mạc khô nóng? (10/08/26 20:39)
- Ngắm các 'nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 từng khiến bao người mê mẩn (10/08/26 20:20)
- King’s Cross: Từ khu đèn đỏ khét tiếng thành trung tâm AI hàng đầu thế giới (10/08/26 20:01)
- Vàng ở vùng giá cao, vì sao nhiều ngân hàng trung ương vẫn tăng nắm giữ? (10/08/26 19:40)
- Cố hết sức vẫn bị loại khỏi ASEAN Cup, sao nhập tịch Indonesia thừa nhận suy sụp (10/08/26 19:21)
- Quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (10/08/26 19:02)
- Mỹ thanh lọc "công ty ma" trên sàn Nasdaq: Bài học gì cho chứng khoán Việt Nam? (10/08/26 18:41)
- Siết trách nhiệm cấp “sổ đỏ”: Bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà (10/08/26 18:22)
- Hà Nội gia hạn thời gian thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (10/08/26 18:03)