Tài chính - Ngân hàng
20/06/2026 18:12Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6/2026: USD tự do tăng vọt
Chiều nay (20/6), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, không đổi so với phiên giao dịch trước.
Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.923 - 26.438 đồng/USD.
Giá USD tại các ngân hàng hầu như đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, giá USD tại thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh 190 đồng ở cả chiều mua và bán, dao động ở mức 26.500 - 26.600 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng hôm nay 20/6/2026
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 15h ngày 20/6/2026:
Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
Vietcombank | USD | 26.090,00 | 26.120,00 | 26.440,00 | - |
BIDV | USD | 26.120 | 26.120 | 26.440 | - |
USD(1-2-5) | 25.076 | - | - | - | |
USD(10-20) | 25.076 | - | - | - | |
Agribank | USD | 26.100,00 | 26.120,00 | 26.440 | - |
SHB | USD cash (Loại<50USD) | 25.990 | - | 26.435 | - |
USD cash (Loại>=50USD) | 26.170 | - | 26.435 | - | |
USD (Transfer) | - | 26.140 | 26.435 | - | |
OCB | USD (100,50) | 26.075 | 26.175 | 26.440 | 26.440 |
USD (20,10,5) | 26.075 | 26.175 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1) | 23.922 | 26.175 | 26.440 | 26.440 | |
HDBank | USD(50,100) | 26.110 | 26.140 | 26.440 | 26.440 |
USD(10,20) | 26.040 | 26.140 | 26.440 | 26.440 | |
USD(1,5) | 26.040 | 26.140 | 26.440 | 26.440 | |
VPBank | USD | - | 26.159 | 26.440 | - |
USD-1-2-5-10-20 | 26.159 | - | 26.440 | - | |
USD-50-100 | 26.159 | - | 26.440 | - | |
MB | USD (USD 50-100) | 26.105,00 | 26.105,00 | 26.440 | 26.440 |
USD (USD 5 - 20) | 26.085,00 | - | - | - | |
USD (Dưới 5 USD) | 26.065,00 | - | - | - | |
Sacombank | USD | 26.136 | 26.136 | 26.440 | 26.440 |
MSB | USD | 26.100 | 26.130 | 26.440 | 26.440 |
NCB | USD (lớn) | 25.770,00 | 26.020,00 | 26.440 | 26.440 |
USD (vừa) | 25.760,00 | 26.020,00 | 26.440 | 26.440 | |
USD (nhỏ) | 25.750,00 | 26.020,00 | 26.440 | 26.440 | |
VIB | USD | 26.140,00 | 26.150,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
SeaBank | USD (50 & 100) | 26.085,00 | 26.085,00 | 26.440,00 | 26.440,00 |
USD (5, 10, 20) | 26.065,00 | 26.085,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
USD <5 | 25.995,00 | 26.085,00 | 26.440,00 | 26.440,00 | |
TPBank | USD | 26.096 | 26.120 | 26.440 | 26.440 |
PVComBank | USD (50 & 100) | 26.080 | 26.110 | 26.440 | 26.440 |
USD (5, 10, 20) | 26.070 | 26.110 | 26.440 | 26.440 | |
USD (1 & 2) | 26.070 | 26.110 | 26.440 | 26.440 |
Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 20/6/2026 trên thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,09%, hiện ở mức 100,76.
Tính chung trong tuần qua, đồng USD đã bứt phá, tăng khoảng 1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, chạm mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Đà tăng này được thúc đẩy một phần bởi kết quả cuộc họp ngày 17/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 17/6.
Các dự báo kinh tế mới của FED cho thấy 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.
Vì thế, trong ngắn hạn, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan sau cuộc họp của FED.
- Tin thế giới nổi bật trong ngày 13/7: 10.000 người chết trong nắng nóng châu Âu (10:41)
- Rà soát thêm điểm thi tốt nghiệp THPT có nghi vấn tiêu cực ở Quảng Trị (10:22)
- Vụ 147 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can (10:03)
- Mỹ bác tuyên bố của Iran về việc đóng Eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Tranh cãi FIFA hoãn treo giò cầu thủ Mỹ: Đại diện Việt Nam không được tham vấn (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 13/7: Giảm mạnh, xuống dưới 4.100 USD/ounce (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA xác nhận ý tưởng sốc, bóng đá Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup (2 giờ trước)
- Phân khúc bất động sản nào sáng nhất thị trường nửa cuối năm 2026? (2 giờ trước)
- Iran mở rộng tấn công vào vùng Vịnh, tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- 'Hoa hậu màn ảnh' từng có cát-sê giá một chỉ vàng cho tập phim thời đỉnh cao (12/07/26 21:23)