Trong phân khúc SUV 7 chỗ, VinFast LUX SA2.0 sẽ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ như Toyota Fortuner, Honda CR-V, Hyundai Santa FE, Ford Everest/Explorer,...
Theo công bố của VinFast, LUX SA2.0 có giá niêm yết là 1,818 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại dòng xe này được áp dụng chính sách "3 không" và có giá bán từ 1,414 tỷ đồng.
So với các đối thủ, LUX SA2.0 nổi bật với thiết kế "quốc dân" với biểu tượng chữ "V" ở phần đầu và hệ thống đèn LED ở đằng sau. Logo cùng bộ lưới tản nhiệt mang hình hài của đồng ruộng bậc thang - hình ảnh nông thôn phía Bắc Việt Nam, đều được mạ crom cho thêm phần sắc sảo và nổi bật. Hình tượng logo chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc không chỉ nói về VinFast mà còn nhắc đến cả tập đoàn Vingroup lớn mạnh, hay Việt Nam vươn lên.
VinFast Lux SA2.0 ghi điểm nhờ thiết kế "thuần Việt". |
Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp độc đáo và nổi bật ở thiết kế bên ngoài hay diện tích rộng bên trong xe, VinFast Lux SA2.0 còn sở hữu các trang thiết bị nội thất xịn, sang cùng với các phụ kiện xe ô tô chất lừ, hài hòa. Với phần vô lăng và ghế ngồi được bọc lại một cách cẩn thận, tỉ mỉ thủ công bằng loại da cao cấp chắc chắn mang đến những trải nghiệm thú vị và xứng tầm khi Lux SA2.0 luôn được đặt lên bàn cân cùng với các dòng SUV có tiếng hiện nay.
VinFast Lux SA2.0 sở hữu động cơ lên đến 4 xi lanh, dung tích 2 lít, cùng nền tảng N20 của hãng sản xuất xe đình đám BMW, hệ thống hộ số điện tử 8 cấp ZF, tốc độ tối đa 330km/h, mã lực 228 và mô men xoắn đạt 350NM, chỉ xếp sau GLC 300 của Mercedes mà thôi.
200 chiếc LUX A2.0 và SA2.0 sẽ được giao trong hôm nay (28/7). |
Đây chính là những điểm vượt trội, là cơ sở cho bạn thấy rằng Lux SA2.0 có thể cùng bạn đi qua nhiều địa hình khác nhau, tinh chỉnh được nhiều tốc độ khác nhau, khi chỉ mất 8,9 giây để có thể tăng tốc từ vận tốc 0 km/h đến 100 km/h đối với bản có bánh sau RWD và mất 9,1 giây để tăng tốc đối với bản có bánh sau AWD.
VinFast Lux SA2.0 đặc biệt chú trọng đến sự an toàn, an ninh của người ngồi xe khi lưu thông trên đường. Vì thế, chiếc xế hộp này không chỉ có phần khung xe chắc chắn, cứng cáp được làm từ nhôm và thép thế hệ mới nhất đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng.
Nhờ vào độ cứng cáp và chắc chắn này mà xe được trang bị khả năng chống rung, xóc, từ dó cho người lái kiểm soát xe tốt hơn đồng thời cho người ngồi cảm giác êm ái tốt.
Trong những đánh giá xe VinFast Lux SA2.0 không thể không nhắc đến hai khu vực chống va chạm mạnh ở đầu xe và cuối xe nhằm mang đến khả năng an toàn tối đa cho người bên trong khi đi qua các khu vực, địa hình đường xá và giao thông khác nhau.
Bên cạnh đó, hệ thống an toàn của Lux SA2.0 được thiết kế rất chủ động như công nghệ hỗ trợ kiểm soát góc khi cua xe và chống lật, phanh tay bằng điện tử nhanh chóng, hệ thống khởi hành khi ngang dốc, tích hợp bộ phận phanh bó cứng ABS, hỗ trợ phanh gấp nhưng vẫn giữ được độ an toàn nhất định, cho khả năng giữ khoảng cách tốt với xe đi phía trước, đảm bảo an toàn hơn cho người ngồi trong xe.
Thông số kỹ thuật | VinFast LUX SA2.0 tiêu chuẩn | VinFast LUX SA2.0 bản nâng cao |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | 4.940 x 1.960 x 1.773 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | 2.933 |
Khoảng sáng gầm xe | 192 | 192 |
Khối lượng không tải (kg) | 992 kg | 1.005 kg |
Động cơ | 2.0L, DOHC, I-4, xi lanh, tăng áp ống kép, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp | 2.0L, DOHC, I-4, xi lanh, tăng áp ống kép, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp |
Công suất tối đa | 228/5000-6.000 | 228/5000-6.000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350/1.750-4.000 | 350/1.750-4.000 |
Hộp số | ZF – Tự động 8 cấp | ZF – Tự động 8 cấp |
Dẫn động | Cầu sau (RWD) | Hai cầu (AWD) |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm |
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng. Thanh ổn định ngang, giám chấn khí nén | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng. Thanh ổn định ngang, giám chấn khí nén |
Trợ lực lái | Trợ lực điện thủy lực | Trợ lực điện thủy lực |
Hệ thống đèn | Đèn trước: Đèn chiếu xa/gần và đèn ban ngày LED, tự động bật/tắt và chức năng đèn chờ dẫn đường, đèn sương mù tích hợp chức năng chiếu góc. Đèn sau: LED | Đèn trước: Đèn chiếu xa/gần và đèn ban ngày LED, tự động bật/tắt và chức năng đèn chờ dẫn đường, đèn sương mù tích hợp chức năng chiếu góc. Đèn sau: LED |
Tính năng | Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tự điều chỉnh khi lùi, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương; Chìa khóa thông minhkhởi động bằng nút bấm; Màn hình thông tin lái 7 Inch, màu. | Gương chiếu hậu hỉnh điện, gập điện, tự điều chỉnh khi lùi, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương; kính cách nhiệt tối màu; cốp xe đóng/mở điện; Chìa khóa thông minhkhởi động bằng nút bấm; Màn hình thông tin lái 7 Inch, màu. |
Lốp | 19 inch | 20 inch |
Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | Da cao cấp |
Điều chỉnh ghế lái và ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng + chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 8 hướng + đệm lưng 4 hướng |
Vô lăng bọc da chỉnh cơ 4 hướng | Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và kiểm soát hành trình | Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và kiểm soát hành trình |
Hệ thống điều hòa | Tự động, hai vùng độc lập, lọc không khí bằng ion | Tự động, hai vùng độc lập, lọc không khí bằng ion |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10,4", màu; Kết nối điện thoại thông minh & điều khiển bằng giọng nói và 8 loa. | Màn hình cảm ứng 10,4", màu tích hợp bản đồ & chức năng chỉ đường; Kết nối điện thoại thông minh & điều khiển bằng giọng nói; 13 loa; Wifi hotspot và sạc không dây và Đèn trang trí nội thất. |
Phanh | Phanh trước: Đĩa tản nhiệt; Phanh sau: Đĩa đặc | Phanh trước: Đĩa tản nhiệt; Phanh sau: Đĩa đặc |
Hệ thống an toàn | Hệ thống ABS, EBD, BAESC, TCS, HSA, ROM, ESS, Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau (x4 cảm biến); cảm biến lùi; Tự động khoá cửa, báo chống trộm, mã hoá chìa khoá và 6 túi khí | Hệ thống ABS, EBD, BAESC, TCS, HSA, ROM, HDC, ESS, Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước (x2 cảm biến); Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau (x4 cảm biến); cảm biến 360; Hệ thống cảnh báo điểm mù; Tự động khoá cửa, báo chống trộm, mã hoá chìa khoá và 6 túi khí |
Hé lộ màn "tra tấn" xe Vinfast Lux A2.0 VÀ Lux SA2.0 tại châu Âu |
VinFast Lux SA2.0 và Lux V8: Bộ đôi SUV hoàn hảo của ô tô Việt |
Chiếc ôtô đầu tiên của VinFast lăn bánh tại Việt Nam |
Ngày đăng: 09:12 | 28/07/2019
/ vtc.vn