Thể thao
22/01/2024 15:29Bảng xếp hạng Asian Cup 2023 mới nhất
Bảng xếp hạng Asian Cup 2023 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Qatar | 2 | 4-0 | 6 |
| 2 | Trung Quốc | 2 | 0-0 | 2 |
| 3 | Tajikistan | 2 | 0-1 | 1 |
| 4 | Lebanon | 2 | 0-3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Australia | 2 | 3-0 | 6 |
| 2 | Uzbekistan | 2 | 3-0 | 4 |
| 3 | Syria | 2 | 0-1 | 1 |
| 4 | Ấn Độ | 2 | 0-5 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | UAE | 2 | 4-2 | 4 |
| 2 | Iran | 1 | 4-1 | 3 |
| 3 | Palestine | 2 | 2-5 | 1 |
| 4 | Hong Kong (Trung Quốc) | 1 | 1-3 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Iraq | 2 | 5-2 | 6 |
| 2 | Nhật Bản | 2 | 5-4 | 3 |
| 3 | Indonesia | 2 | 2-3 | 3 |
| 4 | Việt Nam | 2 | 2-5 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Jordan | 2 | 6-2 | 4 |
| 2 | Hàn Quốc | 2 | 5-3 | 4 |
| 3 | Bahrain | 2 | 2-3 | 3 |
| 4 | Malaysia | 2 | 0-5 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Ả Rập Xê Út | 2 | 4-1 | 6 |
| 2 | Thái Lan | 2 | 2-0 | 4 |
| 3 | Oman | 2 | 1-2 | 1 |
| 4 | Kyrgyzstan | 2 | 0-4 | 0 |

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn bị loại..
Lịch thi đấu, kết quả Asian Cup 2023
Vòng bảng
| Ngày | Giờ | Trận đấu |
| 12/1 | 23h | Qatar 3-0 Li Băng |
| 13/1 | 18h30 | Australia 2-0 Ấn Độ |
| 13/1 | 21h30 | Trung Quốc 0-0 Tajikistan |
| 14/1 | 0h30 | Uzbekistan 0-0 Syria |
| 14/1 | 18h30 | Việt Nam 2-4 Nhật Bản |
| 14/1 | 21h30 | UAE 3-1 Hong Kong (Trung Quốc) |
| 15/1 | 0h30 | Iran 4-1 Palestine |
| 15/1 | 18h30 | Hàn Quốc 3-1 Bahrain |
| 15/1 | 21h30 | Indonesia 1-3 Iraq |
| 16/1 | 0h30 | Malaysia 0-4 Jordan |
| 16/1 | 21h30 | Thái Lan 2-0 Kyrgyzstan |
| 17/1 | 0h30 | Ả Rập Xê Út 2-1 Oman |
| 17/1 | 18h30 | Li Băng 0-0 Trung Quốc |
| 17/1 | 21h30 | Tajikistan vs Qatar |
| 18/1 | 18h30 | Syria vs Australia |
| 18/1 | 21h30 | Ấn Độ vs Uzbekistan |
| 19/1 | 0h30 | Palestine vs UAE |
| 19/1 | 18h30 | Iraq vs Nhật Bản |
| 19/1 | 21h30 | Việt Nam vs Indonesia |
| 20/1 | 0h30 | Hong Kong (Trung Quốc) vs Iran |
| 20/1 | 18h30 | Jordan vs Hàn Quốc |
| 20/1 | 21h30 | Bahrain vs Malaysia |
| 21/1 | 21h30 | Oman vs Thái Lan |
| 22/1 | 0h30 | Kyrgyzstan vs Ả Rập Xê Út |
| 22/1 | 22h | Qatar vs Trung Quốc |
| 22/1 | 22h | Tajikistan vs Li Băng |
| 23/1 | 18h30 | Uzbekistan vs Australia |
| 23/1 | 18h30 | Syria vs Ấn Độ |
| 23/1 | 22h | Iran vs UAE |
| 23/1 | 22h | Palestine vs Hong Kong (Trung Quốc) |
| 24/1 | 18h30 | Việt Nam vs Iraq |
| 24/1 | 18h30 | Indonesia vs Nhật Bản |
| 25/1 | 18h30 | Malaysia vs Hàn Quốc |
| 25/1 | 18h30 | Jordan vs Bahrain |
| 25/1 | 22h | Ả Rập Xê Út vs Thái Lan |
| 25/1 | 22h | Kyrgyzstan vs Oman |
Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1/2024. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ Nhật Bản, Iraq và Indonesia.
Theo thể thức của giải đấu, 24 đội bóng được chia thành 6 bảng đấu. Các đội nhất bảng và nhì bảng chắc chắn góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Các suất còn lại được dành cho 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo vượt qua vòng bảng bằng suất cuối cùng dành cho đội đứng thứ ba. Năm nay, ở bảng đấu có Nhật Bản và Iraq - 2 đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á - đội tuyển Việt Nam khó cạnh tranh 2 suất đầu bảng.
https://vtc.vn/bang-xep-hang-asian-cup-2023-moi-nhat-ar847277.html
- Ô tô điện áp đảo đề cử Xe của năm 2027 tại châu Âu (12:00)
- 10 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,57% (39 phút trước)
- Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa dông (54 phút trước)
- Wall Street Journal: Mỹ tập kích đảo Qeshm của Iran (1 giờ trước)
- Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất: Cơ hội mua bất động sản 'hàng ngon, giá tốt' (2 giờ trước)
- Cảnh báo đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến Hà Nội (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC trở lại mốc 140 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- HLV Michael Carrick: 'Khó khăn thúc đẩy tôi nỗ lực hơn' (2 giờ trước)
- Tấn công mạng chưa từng có vào hệ thống tủ lạnh siêu thị khắp châu Âu (3 giờ trước)
- Ronaldo, Messi được đề cử đội hình tiêu biểu 2026 (3 giờ trước)