<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sự kiện - Bình luận | ToaSoanSo.com</title>
		<link>https://thoimoi.vn/su-kien-binh-luan</link>
		<description><![CDATA[Tin tức sự kiện - bình luận mới nhất]]></description>
		<atom:link href="https://thoimoi.vn/rss/su-kien-binh-luan.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />

		
		<copyright>https://thoimoi.vn</copyright>
		<generator>https://thoimoi.vn</generator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:13:18 +0700</pubDate>
		<language>vi-VN</language>
		<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 02:13:18 +0700</lastBuildDate>

		<image>
			<url>https://thoimoi.vn/tss/themes/thoimoi/assets/cover.jpg</url>
			<title>Sự kiện - Bình luận | ToaSoanSo.com</title>
			<link>https://thoimoi.vn/su-kien-binh-luan</link>
		</image>
		<ttl>15</ttl>

					<item>
				<title><![CDATA[Đề xuất nâng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu: Chuyên gia nói gì?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/de-xuat-nang-doanh-thu-tinh-thue-ho-kinh-doanh-len-500-trieu-chuyen-gia-noi-gi-329039</link>
				<description><![CDATA[Theo chuyên gia, việc nâng doanh thu nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm có lợi cho hộ kinh doanh nhưng vẫn cần cân nhắc thêm các yếu tố khác.]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/de-xuat-nang-doanh-thu-tinh-thue-ho-kinh-doanh-len-500-trieu-chuyen-gia-noi-gi-329039</guid>
				<pubDate>2025-11-30T02:55:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Nhóm “diều hâu” gia tăng, Fed có cắt giảm lãi suất trong tháng 12?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/nhom-dieu-hau-gia-tang-fed-co-cat-giam-lai-suat-trong-thang-12-328319</link>
				<description><![CDATA[Với việc ngày càng có nhiều nhà hoạch định chính sách trung lập gia nhập nhóm “diều hâu”, nhiều ý kiến cho rằng, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên tương quan lực lượng lại có thể thay đổi nếu thị trường việc làm có dấu hiệu suy giảm mạnh, có nghĩa khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 12 vẫn đang để ngỏ.]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/nhom-dieu-hau-gia-tang-fed-co-cat-giam-lai-suat-trong-thang-12-328319</guid>
				<pubDate>2025-11-15T17:54:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Giá vàng có thể giảm sâu hơn nữa: Điều chỉnh hay tháo chạy?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/gia-vang-co-the-giam-sau-hon-nua-dieu-chinh-hay-thao-chay-327290</link>
				<description><![CDATA[Sau đợt bán tháo mạnh mẽ tuần trước, vàng tiếp tục chịu áp lực bán khá mạnh khiến giá kim loại quý này giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Nhiều nhà phân tích cảnh báo nhà đầu tư rằng giá vàng có thể giảm sâu hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên đây chỉ là đợt điều chỉnh kỹ thuật hay là bước khởi đầu cho sự tháo chạy?]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/gia-vang-co-the-giam-sau-hon-nua-dieu-chinh-hay-thao-chay-327290</guid>
				<pubDate>2025-10-28T22:05:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Có nên mua vàng trong cơn tăng điên loạn?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/co-nen-mua-vang-trong-con-tang-dien-loan-326739</link>
				<description><![CDATA[Vàng liên tục lên "cơn điên" tăng giá khiến nhiều người cảm thấy sốt ruột, muốn đầu tư đón sóng, các chuyên gia đưa ra lời khuyên gì?]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/co-nen-mua-vang-trong-con-tang-dien-loan-326739</guid>
				<pubDate>2025-10-18T15:00:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Biến động thuế quan làm gia tăng bất định trong chuỗi cung ứng Mỹ]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/bien-dong-thue-quan-lam-gia-tang-bat-dinh-trong-chuoi-cung-ung-my-326225</link>
				<description><![CDATA[Theo nhận định từ các chuyên gia logistics, đợt áp thuế mới nhất của chính quyền Trump, bao gồm mức thuế 25% với xe tải hạng nặng, cùng các loại thuế đánh vào nguyên vật liệu và hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc và Ấn Độ đang khiến các hãng vận chuyển và nhà sản xuất Mỹ lao đao tìm kiếm sự ổn định.]]></description>
				<author><![CDATA[Đại Hùng]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/bien-dong-thue-quan-lam-gia-tang-bat-dinh-trong-chuoi-cung-ung-my-326225</guid>
				<pubDate>2025-10-09T22:35:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Các dữ liệu kinh tế mới có cản trở Fed giảm lãi suất?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/cac-du-lieu-kinh-te-moi-co-can-tro-fed-giam-lai-suat-325469</link>
				<description><![CDATA[Các dữ liệu kinh tế được công bố hôm thứ Sáu (26/9) cho thấy kinh tế Mỹ vẫn duy trì được phần lớn đà tăng trưởng mạnh mẽ của quý 2, trong khi lạm phát tăng tốc trong tháng 8. Theo các nhà kinh tế, điều đó có thể cản trở Fed giảm tiếp lãi suất, ít là trong tháng 10.]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/cac-du-lieu-kinh-te-moi-co-can-tro-fed-giam-lai-suat-325469</guid>
				<pubDate>2025-09-28T00:15:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Tại sao tân Thống đốc Fed do ông Trump bổ nhiệm muốn cắt giảm mạnh lãi suất?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/tai-sao-tan-thong-doc-fed-do-ong-trump-bo-nhiem-muon-cat-giam-manh-lai-suat-325085</link>
				<description><![CDATA[Theo thành viên mới nhất của Ủy ban Chính sách Tiền tệ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump đang kéo giảm lạm phát, qua đó mở đường cho Fed nhanh chóng và mạnh mẽ hạ lãi suất chủ chốt.]]></description>
				<author><![CDATA[Đại Hùng]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/tai-sao-tan-thong-doc-fed-do-ong-trump-bo-nhiem-muon-cat-giam-manh-lai-suat-325085</guid>
				<pubDate>2025-09-20T21:00:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất: “Đau đầu” với tình thế lưỡng nan]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/cuc-du-tru-lien-bang-my-cat-giam-lai-suat-dau-dau-voi-tinh-the-luong-nan-325066</link>
				<description><![CDATA[Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm sau cuộc họp chính sách hôm 17-9 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên sau 9 tháng FED nới lỏng chính sách tiền tệ.]]></description>
				<author><![CDATA[Thùy Dương]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/cuc-du-tru-lien-bang-my-cat-giam-lai-suat-dau-dau-voi-tinh-the-luong-nan-325066</guid>
				<pubDate>2025-09-20T16:45:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Fed giảm lãi suất 0,25%, tác động thế nào đến kinh tế Việt Nam?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/fed-giam-lai-suat-025-tac-dong-the-nao-den-kinh-te-viet-nam-324960</link>
				<description><![CDATA[Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm nay với mức giảm 0,25%, điều này sẽ tác động thế nào đến Việt Nam?]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/fed-giam-lai-suat-025-tac-dong-the-nao-den-kinh-te-viet-nam-324960</guid>
				<pubDate>2025-09-18T22:00:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Vì sao giá vàng nhẫn giảm chậm hơn vàng miếng?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/vi-sao-gia-vang-nhan-giam-cham-hon-vang-mieng-324800</link>
				<description><![CDATA[Những ngày qua, trong khi giá vàng miếng liên tục giảm mạnh thì giá vàng nhẫn lại giảm khá chậm, thậm chí có thời điểm đứng im.]]></description>
				<author><![CDATA[Ngọc Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/vi-sao-gia-vang-nhan-giam-cham-hon-vang-mieng-324800</guid>
				<pubDate>2025-09-16T17:45:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Tranh cãi việc EVN muốn phạt người lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/tranh-cai-viec-evn-muon-phat-nguoi-lap-dien-mat-troi-mai-nha-khong-thong-bao-324616</link>
				<description><![CDATA[Dư luận đang có nhiều ý kiến trái chiều về việc EVN muốn xử phạt vi phạm hành chính nếu lắp điện mặt trời mái nhà tự sử dụng mà không thông báo cho đơn vị quản lý.]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/tranh-cai-viec-evn-muon-phat-nguoi-lap-dien-mat-troi-mai-nha-khong-thong-bao-324616</guid>
				<pubDate>2025-09-13T18:00:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Kinh tế Mỹ ảnh hưởng thế nào từ đòn thuế quan của Tổng thống Trump?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/kinh-te-my-anh-huong-the-nao-tu-don-thue-quan-cua-tong-thong-trump-323312</link>
				<description><![CDATA[Giá cả tại Mỹ tiếp tục tăng khi chính sách thuế quan quốc tế của Tổng thống Donald Trump bắt đầu tác động tới nền kinh tế nước này.]]></description>
				<author><![CDATA[Kông Anh(Tổng hợp từ Guardian, Financial Times)]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/kinh-te-my-anh-huong-the-nao-tu-don-thue-quan-cua-tong-thong-trump-323312</guid>
				<pubDate>2025-08-23T15:45:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Giới nhà giàu Mỹ chật vật mưu sinh giữa 'bão lạm phát']]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/gioi-nha-giau-my-chat-vat-muu-sinh-giua-bao-lam-phat-323184</link>
				<description><![CDATA[Người Mỹ đang gặp khó khăn về tài chính, vật lộn với nợ nần và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khi triển vọng kinh tế ngày càng xấu đi.]]></description>
				<author><![CDATA[Kông Anh(Nguồn: Tổng hợp)]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/gioi-nha-giau-my-chat-vat-muu-sinh-giua-bao-lam-phat-323184</guid>
				<pubDate>2025-08-21T21:56:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Điệp khúc giảm giá bao trùm thị trường ô tô]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/diep-khuc-giam-gia-bao-trum-thi-truong-o-to-323011</link>
				<description><![CDATA[Thị trường ô tô trong nước đang chứng kiến những đợt hỗ trợ thuế, phí và giảm giá mạnh của các hãng khi thống kê cho thấy nguồn cung đang vượt xa cầu]]></description>
				<author><![CDATA[An Diệp]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/diep-khuc-giam-gia-bao-trum-thi-truong-o-to-323011</guid>
				<pubDate>2025-08-18T20:27:06+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Tận dụng FTA, chuyển đổi số và sản xuất bền vững để đạt mục tiêu xuất khẩu 400 tỷ USD]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/tan-dung-fta-chuyen-doi-so-va-san-xuat-ben-vung-de-dat-muc-tieu-xuat-khau-400-ty-usd-322813</link>
				<description><![CDATA[Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đạt tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu 10,18 tỷ USD, khẳng định vị thế trong thương mại toàn cầu.]]></description>
				<author><![CDATA[Dương Công Chiến]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/tan-dung-fta-chuyen-doi-so-va-san-xuat-ben-vung-de-dat-muc-tieu-xuat-khau-400-ty-usd-322813</guid>
				<pubDate>2025-08-15T21:45:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Lợi ích kép về kinh tế và môi trường]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/loi-ich-kep-ve-kinh-te-va-moi-truong-322796</link>
				<description><![CDATA[Biến đổi khí hậu đang tác động sâu sắc đến sản xuất nông nghiệp. Yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính trở thành nhiệm vụ cấp bách, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa thực hiện cam kết của Chính phủ đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).]]></description>
				<author><![CDATA[Hoàng Sơn]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/loi-ich-kep-ve-kinh-te-va-moi-truong-322796</guid>
				<pubDate>2025-08-15T16:45:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Kinh tế Mỹ có thể bước vào giai đoạn “tàu lượn” lạm phát]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/kinh-te-my-co-the-buoc-vao-giai-doan-tau-luon-lam-phat-322758</link>
				<description><![CDATA[Theo chuyên gia chiến lược đầu tư trưởng Liz Ann Sonders của Charles Schwab, lạm phát có thể sẽ biến động lên xuống thất thường trong thời gian tới khi nền kinh tế Mỹ hấp thụ tác động từ các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump.]]></description>
				<author><![CDATA[Đại Hùng]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/kinh-te-my-co-the-buoc-vao-giai-doan-tau-luon-lam-phat-322758</guid>
				<pubDate>2025-08-14T23:19:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Triển khai đồng bộ chính sách cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/trien-khai-dong-bo-chinh-sach-cho-muc-tieu-tang-truong-kinh-te-322728</link>
				<description><![CDATA[Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 7 tháng năm 2025, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với những kết quả bứt phá trên nhiều lĩnh vực.]]></description>
				<author><![CDATA[Thanh Hiền]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/trien-khai-dong-bo-chinh-sach-cho-muc-tieu-tang-truong-kinh-te-322728</guid>
				<pubDate>2025-08-14T22:45:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Gia tăng bất ổn cho thị trường dầu thế giới]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/gia-tang-bat-on-cho-thi-truong-dau-the-gioi-322716</link>
				<description><![CDATA[Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ đã quyết định tạm ngừng mua dầu của Nga sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế bổ sung 25% lên hàng hóa nước này.]]></description>
				<author><![CDATA[Thùy Dương]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/gia-tang-bat-on-cho-thi-truong-dau-the-gioi-322716</guid>
				<pubDate>2025-08-14T16:00:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Lạm phát yếu thúc đẩy kỳ vọng Fed giảm lãi suất]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/lam-phat-yeu-thuc-day-ky-vong-fed-giam-lai-suat-322669</link>
				<description><![CDATA[Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 ngày càng tăng cao sau khi lạm phát tại Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 7, cho thấy tác động từ thuế nhập khẩu mạnh hơn của Tổng thống Donald Trump lên giá hàng hóa cho đến nay vẫn còn hạn chế.]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/lam-phat-yeu-thuc-day-ky-vong-fed-giam-lai-suat-322669</guid>
				<pubDate>2025-08-13T23:00:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Thêm sức hút với du khách quốc tế]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/them-suc-hut-voi-du-khach-quoc-te-322632</link>
				<description><![CDATA[Theo nghiên cứu của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), việc miễn thị thực có thể giúp tăng 5% đến 25% lượng khách quốc tế, tùy thuộc quy mô mở rộng và khả năng đáp ứng của điểm đến.]]></description>
				<author><![CDATA[Hà Trang]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/them-suc-hut-voi-du-khach-quoc-te-322632</guid>
				<pubDate>2025-08-13T15:30:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Vàng thế giới lao dốc, vì sao giá vàng trong nước vẫn bất động?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/vang-the-gioi-lao-doc-vi-sao-gia-vang-trong-nuoc-van-bat-dong-322584</link>
				<description><![CDATA[Giá vàng thế giới sáng nay (12/8) lao dốc, trong khi giá vàng trong nước hiện vẫn đứng ở ngưỡng 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.]]></description>
				<author><![CDATA[Ngọc Vy]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/vang-the-gioi-lao-doc-vi-sao-gia-vang-trong-nuoc-van-bat-dong-322584</guid>
				<pubDate>2025-08-12T19:30:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Hàng chục tỷ USD từ thuế quan mỗi tháng - Lợi ích hay gánh nặng cho nền kinh tế Mỹ?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/hang-chuc-ty-usd-tu-thue-quan-moi-thang-loi-ich-hay-ganh-nang-cho-nen-kinh-te-my-322423</link>
				<description><![CDATA[Hiếm ngày nào trôi qua mà Tổng thống Donald Trump không "khoe" về khoản thu thuế quan kỷ lục mà chính phủ Mỹ đang thu được kể từ khi ông tăng thuế đối với gần như mọi mặt hàng nhập khẩu.]]></description>
				<author><![CDATA[Đại Hùng]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/hang-chuc-ty-usd-tu-thue-quan-moi-thang-loi-ich-hay-ganh-nang-cho-nen-kinh-te-my-322423</guid>
				<pubDate>2025-08-10T17:30:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Có nên miễn phạt 2 năm với hộ kinh doanh vi phạm hình thức hóa đơn?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/co-nen-mien-phat-2-nam-voi-ho-kinh-doanh-vi-pham-hinh-thuc-hoa-don-322340</link>
				<description><![CDATA[Dư luận đang chú ý trước đề xuất không áp dụng chế tài xử phạt hành chính với các hộ kinh doanh vi phạm quy định về hóa đơn trong khoảng thời gian đầu thực hiện.]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/co-nen-mien-phat-2-nam-voi-ho-kinh-doanh-vi-pham-hinh-thuc-hoa-don-322340</guid>
				<pubDate>2025-08-08T22:10:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo rủi ro từ thuế quan và lạm phát dai dẳng]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/fed-giu-nguyen-lai-suat-canh-bao-rui-ro-tu-thue-quan-va-lam-phat-dai-dang-321786</link>
				<description><![CDATA[Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố giữ nguyên lãi suất cơ bản, viện dẫn mức độ bất định cao trong triển vọng kinh tế, đặc biệt là tác động từ các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump.]]></description>
				<author><![CDATA[Đại Hùng]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/fed-giu-nguyen-lai-suat-canh-bao-rui-ro-tu-thue-quan-va-lam-phat-dai-dang-321786</guid>
				<pubDate>2025-07-31T15:40:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030: Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng bền vững]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/dau-tu-cong-giai-doan-2026-2030-uu-tien-thuc-day-tang-truong-ben-vung-321661</link>
				<description><![CDATA[Nền kinh tế chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng rất cao, đồng thời đảm bảo yếu tố bền vững, bài toán về đầu tư công, vì thế càng cần được giải quyết như một ưu tiên chiến lược để tạo dựng nền tảng hạ tầng, kích hoạt năng suất tổng hợp và thu hút đầu tư xã hội theo hướng xanh, bao trùm.]]></description>
				<author><![CDATA[Đỗ Lê]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/dau-tu-cong-giai-doan-2026-2030-uu-tien-thuc-day-tang-truong-ben-vung-321661</guid>
				<pubDate>2025-07-29T21:45:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Chuyên gia: Nên giảm mức 35% thuế TNCN để kích thích người dân làm giàu]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/chuyen-gia-nen-giam-muc-35-thue-tncn-de-kich-thich-nguoi-dan-lam-giau-321644</link>
				<description><![CDATA[Nhiều chuyên gia cho rằng việc Bộ Tài chính đề xuất mức nộp thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% là quá cao và nên giảm xuống 20 - 30% để kích thích người dân làm giàu.]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/chuyen-gia-nen-giam-muc-35-thue-tncn-de-kich-thich-nguoi-dan-lam-giau-321644</guid>
				<pubDate>2025-07-29T22:00:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Duy trì lãi suất ở mức thấp quá lâu sẽ tiềm ẩn rủi ro]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/duy-tri-lai-suat-o-muc-thap-qua-lau-se-tiem-an-rui-ro-321553</link>
				<description><![CDATA[Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025, điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công cụ lãi suất đang được kỳ vọng phát huy vai trò hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Trao đổi với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi]]></description>
				<author><![CDATA[Hồng Sơn]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/duy-tri-lai-suat-o-muc-thap-qua-lau-se-tiem-an-rui-ro-321553</guid>
				<pubDate>2025-07-28T17:45:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Chuyên gia: Còn dư địa để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5%]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/chuyen-gia-con-du-dia-de-viet-nam-dat-muc-tieu-tang-truong-85-321464</link>
				<description><![CDATA[Theo các chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5% đến cuối năm 2025 tuy khó nhưng Việt Nam vẫn còn dư địa để đạt được.]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/chuyen-gia-con-du-dia-de-viet-nam-dat-muc-tieu-tang-truong-85-321464</guid>
				<pubDate>2025-07-27T00:29:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Standard Chartered điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 xuống 6,1%]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/standard-chartered-dieu-chinh-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-nam-2025-xuong-61-321385</link>
				<description><![CDATA[Trong báo cáo kinh tế vĩ mô về Việt Nam vừa mới được công bố, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 ở mức 6,1%, so với dự báo trước đó ở mức 6,7%. Tăng trưởng trong nửa cuối năm dự kiến ở mức 4,9%, sau khi đạt 7,5% trong nửa đầu năm 2025.]]></description>
				<author><![CDATA[LĐ]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/standard-chartered-dieu-chinh-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-nam-2025-xuong-61-321385</guid>
				<pubDate>2025-07-25T16:05:00+07:00</pubDate>
							</item>
			</channel>
</rss>
