<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kinh tế 24h | ToaSoanSo.com</title>
		<link>https://thoimoi.vn/kinh-te-24h</link>
		<description><![CDATA[Tin tức kinh tế 24h mới nhất]]></description>
		<atom:link href="https://thoimoi.vn/rss/kinh-te-24h.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />

		
		<copyright>https://thoimoi.vn</copyright>
		<generator>https://thoimoi.vn</generator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 22:41:03 +0700</pubDate>
		<language>vi-VN</language>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 22:41:03 +0700</lastBuildDate>

		<image>
			<url>https://thoimoi.vn/tss/themes/thoimoi/assets/cover.jpg</url>
			<title>Kinh tế 24h | ToaSoanSo.com</title>
			<link>https://thoimoi.vn/kinh-te-24h</link>
		</image>
		<ttl>15</ttl>

					<item>
				<title><![CDATA[Vải thiều Bắc Giang dự báo trúng mùa, sản lượng lên tới 165 nghìn tấn]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/vai-thieu-bac-giang-du-bao-trung-mua-san-luong-len-toi-165-nghin-tan-313879</link>
				<description><![CDATA[Thời điểm hiện tại, tỷ lệ vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ra hoa đạt trên 90%, dự kiến tỷ lệ đậu quả đạt trên 80%.]]></description>
				<author><![CDATA[Thành Lâm]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/vai-thieu-bac-giang-du-bao-trung-mua-san-luong-len-toi-165-nghin-tan-313879</guid>
				<pubDate>2025-04-23T22:41:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Hà Nội dự kiến giá thuê nhà xã hội cao nhất là 198.000 đồng/m2]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/ha-noi-du-kien-gia-thue-nha-xa-hoi-cao-nhat-la-198000-dongm2-305480</link>
				<description><![CDATA[Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội với mức cao nhất là 198.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng...]]></description>
				<author><![CDATA[Phú Khánh]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/ha-noi-du-kien-gia-thue-nha-xa-hoi-cao-nhat-la-198000-dongm2-305480</guid>
				<pubDate>2024-10-29T16:40:51+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Giá vàng hôm nay 18/5: Vàng thế giới tăng mạnh]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-185-vang-the-gioi-tang-manh-298601</link>
				<description><![CDATA[Giá vàng thế giới rạng sáng nay tăng 36 USD, trong khi giá vàng trong nước hầu như không thay đổi.]]></description>
				<author><![CDATA[CÔNG HIẾU]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-185-vang-the-gioi-tang-manh-298601</guid>
				<pubDate>2024-05-18T14:21:02+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Giá xăng dầu hôm nay 18/5: Tiếp tục tăng]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/gia-xang-dau-hom-nay-185-tiep-tuc-tang-298599</link>
				<description><![CDATA[Cả hai loại dầu phổ biến nhất thế giới đều tăng với dầu Brent tăng 0,71 USD/thùng trong khi dầu WTI tăng 0,83 USD/thùng.]]></description>
				<author><![CDATA[CÔNG HIẾU]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/gia-xang-dau-hom-nay-185-tiep-tuc-tang-298599</guid>
				<pubDate>2024-05-18T14:15:21+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo khẩn sau vụ VNDirect bị tấn công]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-canh-bao-khan-sau-vu-vndirect-bi-tan-cong-296354</link>
				<description><![CDATA[Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến sau khi VNDirect bị tấn công mạng.]]></description>
				<author><![CDATA[CÔNG HIẾU]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-canh-bao-khan-sau-vu-vndirect-bi-tan-cong-296354</guid>
				<pubDate>2024-03-26T16:46:17+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Cháy nhà trong đêm, bố và con trai 12 tuổi tử vong]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/chay-nha-trong-dem-bo-va-con-trai-12-tuoi-tu-vong-291856</link>
				<description><![CDATA[Căn nhà bất ngờ bốc cháy trong đêm cùng nhiều tiếng nổ lớn khiến người bố và con trai ngủ trên tầng mắc kẹt, tử vong.]]></description>
				<author><![CDATA[Lê An]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/chay-nha-trong-dem-bo-va-con-trai-12-tuoi-tu-vong-291856</guid>
				<pubDate>2023-11-27T18:02:43+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Tháng 9/2023, CPI tăng 1,08%, GDP quý III thấp thứ ba trong 13 năm]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/thang-92023-cpi-tang-108-gdp-quy-iii-thap-thu-ba-trong-13-nam-289447</link>
				<description><![CDATA[Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, GDP quý III/2023 ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI tháng 9 tăng 1,08% so với tháng trước.]]></description>
				<author><![CDATA[BẰNG LĂNG]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/thang-92023-cpi-tang-108-gdp-quy-iii-thap-thu-ba-trong-13-nam-289447</guid>
				<pubDate>2023-09-29T16:36:50+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Chứng khoán Mỹ lao dốc: Dow Jones mất gần 400 điểm, S&P 500 thấp nhất 6 tháng]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/chung-khoan-my-lao-doc-dow-jones-mat-gan-400-diem-sp-500-thap-nhat-6-thang-289366</link>
				<description><![CDATA[Trong phiên giao dịch thứ Ba (26/9), chỉ số Dow Jones giảm 388 điểm, đánh đấu hiệu suất giao dịch tồi tệ nhất tính từ tháng 3/2023.]]></description>
				<author><![CDATA[BẰNG LĂNG(Nguồn: CNN)]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/chung-khoan-my-lao-doc-dow-jones-mat-gan-400-diem-sp-500-thap-nhat-6-thang-289366</guid>
				<pubDate>2023-09-27T15:48:45+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 dư hơn 3.118 tỷ đồng]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/quy-vaccine-phong-chong-covid-19-du-hon-3118-ty-dong-284356</link>
				<description><![CDATA[Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 thu được 10.791 tỷ đồng, mua vaccine hết 7.672 tỷ đồng, hiện dư 3.118,9 tỷ đồng, tổng số 693.476 lượt ủng hộ.]]></description>
				<author><![CDATA[PHẠM DUY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/quy-vaccine-phong-chong-covid-19-du-hon-3118-ty-dong-284356</guid>
				<pubDate>2023-05-30T01:35:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Infographic: Toàn cảnh thị trường xăng dầu Việt Nam 2022]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/infographic-toa-n-ca-nh-thi-truo-ng-xang-da-u-vie-t-nam-2022-278568</link>
				<description><![CDATA[Thị trường xăng dầu Việt Nam năm 2022 chứng kiến nhiều lần giá tăng, giảm mạnh cùng những chỉ đạo quyết liệt của Nhà nước nhằm bình ổn thị trường.]]></description>
				<author><![CDATA[HOÀNG HƯNG(Thiết kế: Huy Mạnh)]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/infographic-toa-n-ca-nh-thi-truo-ng-xang-da-u-vie-t-nam-2022-278568</guid>
				<pubDate>2022-12-31T14:30:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Giá dầu thế giới lao dốc không phanh, giá xăng trong nước tiếp tục giảm?]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/gia-dau-the-gioi-lao-doc-khong-phanh-gia-xang-trong-nuoc-tiep-tuc-giam-277417</link>
				<description><![CDATA[Giá dầu thô thế giới gần đây lao dốc không phanh, giá xăng nhập cũng giảm, dự báo giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành sắp tới có thể giảm sâu.]]></description>
				<author><![CDATA[HÒA BÌNH]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/gia-dau-the-gioi-lao-doc-khong-phanh-gia-xang-trong-nuoc-tiep-tuc-giam-277417</guid>
				<pubDate>2022-11-25T15:55:27+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất nửa đầu năm 2022]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/top-10-doanh-nghiep-co-loi-nhuan-cao-nhat-nua-dau-nam-2022-274997</link>
				<description><![CDATA[Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất 6 tháng đầu năm 2022 chứng kiến sự xáo trộn lớn, phản ánh chân thực diễn biến thị trường thời gian qua.]]></description>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/top-10-doanh-nghiep-co-loi-nhuan-cao-nhat-nua-dau-nam-2022-274997</guid>
				<pubDate>2022-09-20T17:45:33+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Giá xăng sắp tăng mạnh, kiến nghị điều chỉnh giá ngay từ 1/9]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/gia-xang-sap-tang-manh-kien-nghi-dieu-chinh-gia-ngay-tu-19-274142</link>
				<description><![CDATA[Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ trưởng Công Thương cho điều hành giá xăng dầu vào đúng kỳ điều hành 1/9.]]></description>
				<author><![CDATA[NGỌC VY]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/gia-xang-sap-tang-manh-kien-nghi-dieu-chinh-gia-ngay-tu-19-274142</guid>
				<pubDate>2022-08-30T01:01:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Chờ thêm những bản vẽ đô thị sông Hồng]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/cho-them-nhung-ban-ve-do-thi-song-hong-273557</link>
				<description><![CDATA[Sau hơn 4 tháng đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) được phê duyệt, người dân Thủ đô tiếp tục mong mỏi đồ án sớm được triển khai trong thực tiễn. Do đó, thêm những bản vẽ cụ thể cho đô thị sông Hồng cũng là nhiệm vụ đang được các sở, ngành và chính quyền địa phương thuộc phạm vi quy hoạch tích cực thực hiện.]]></description>
				<author><![CDATA[BẢO HÂN]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/cho-them-nhung-ban-ve-do-thi-song-hong-273557</guid>
				<pubDate>2022-08-17T15:20:12+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Chi tiết quy hoạch Khu đô thị Sóc Sơn vừa được phê duyệt]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/chi-tiet-quy-hoach-khu-do-thi-soc-son-vua-duoc-phe-duyet-273360</link>
				<description><![CDATA[UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn gồm các khu 1, 2, 4, 5 và 6, tỷ lệ 1/2000 thuộc các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân, Quang Tiến, Phù Lỗ và thị trấn Sóc Sơn.]]></description>
				<author><![CDATA[Ngọc Yến]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/chi-tiet-quy-hoach-khu-do-thi-soc-son-vua-duoc-phe-duyet-273360</guid>
				<pubDate>2022-08-12T20:59:55+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Bị phản ứng gay gắt, VEC bỏ quy định số dư tối thiểu trong tài khoản ETC]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/bi-phan-ung-gay-gat-vec-bo-quy-dinh-so-du-toi-thieu-trong-tai-khoan-etc-273068</link>
				<description><![CDATA[Thay vì bắt buộc tài xế duy trì số dư lên tới 150.000 đồng trong tài khoản ETC, doanh nghiệp quản lý đường cao tốc chuyển sang hình thức "khuyến cáo".]]></description>
				<author><![CDATA[HÒA BÌNH]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/bi-phan-ung-gay-gat-vec-bo-quy-dinh-so-du-toi-thieu-trong-tai-khoan-etc-273068</guid>
				<pubDate>2022-08-07T00:06:24+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 7.500 USD năm 2030]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/quy-hoach-tong-the-quoc-gia-dat-muc-tieu-gdp-binh-quan-dau-nguoi-dat-7500-usd-nam-2030-272513</link>
				<description><![CDATA[Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD/người]]></description>
				<author><![CDATA[Tất Bình]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/quy-hoach-tong-the-quoc-gia-dat-muc-tieu-gdp-binh-quan-dau-nguoi-dat-7500-usd-nam-2030-272513</guid>
				<pubDate>2022-07-27T17:05:19+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Xóa dự án ''treo'', ổn định cuộc sống người dân]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/xoa-du-an-treo-on-dinh-cuoc-song-nguoi-dan-272354</link>
				<description><![CDATA[Nhiều dự án phát triển đô thị, phát triển công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh bị “treo” nhiều năm. Kéo theo đó, nhiều khu dân cư xập xệ, xuống cấp đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của hàng triệu người dân. Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành rà soát các dự án, thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án không hiệu quả, xóa dự án “treo” để bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân.]]></description>
				<author><![CDATA[TRỌNG NGÔN]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/xoa-du-an-treo-on-dinh-cuoc-song-nguoi-dan-272354</guid>
				<pubDate>2022-07-22T16:46:07+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/kinh-te-viet-nam-tang-truong-manh-nhat-dong-nam-a-272339</link>
				<description><![CDATA[Nền kinh tế Việt Nam được cho là đang “ngược dòng” ngoạn mục so với nền kinh tế thế giới và khu vực khi tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 giữa lúc các tổ chức quốc tế có những dự báo hạ mức tăng trưởng toàn cầu năm 2022 so với dự báo đưa ra hồi đầu năm.]]></description>
				<author><![CDATA[Theo ANTĐ]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/kinh-te-viet-nam-tang-truong-manh-nhat-dong-nam-a-272339</guid>
				<pubDate>2022-07-22T15:15:18+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Bộ Tài chính đề xuất giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi xăng]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-gia-m-10-thue-nhap-khau-uu-da-i-xang-272098</link>
				<description><![CDATA[Bộ Tài chính có công văn gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định về Nghị định sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10.]]></description>
				<author><![CDATA[Thành Lâm]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-gia-m-10-thue-nhap-khau-uu-da-i-xang-272098</guid>
				<pubDate>2022-07-16T00:00:31+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Việt Nam vững vàng phục hồi giữa thách thức]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/viet-nam-vung-vang-phuc-hoi-giua-thach-thuc-271946</link>
				<description><![CDATA[Năm 2022 của Việt Nam đã khởi đầu bằng những bước đi vững chắc, kiên trì theo đuổi chiến lược “sống chung với virus”, Việt Nam triển khai chương trình tiêm chủng thần tốc và gỡ bỏ dần các biện pháp phòng dịch giúp phục hồi nhu cầu mua sắm trong nước, bức tranh tiêu dùng nội địa khởi sắc trở lại.]]></description>
				<author><![CDATA[Hà An]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/viet-nam-vung-vang-phuc-hoi-giua-thach-thuc-271946</guid>
				<pubDate>2022-07-13T14:19:55+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội: Tập trung tháo gỡ vướng mắc]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-ha-noi-tap-trung-thao-go-vuong-mac-271857</link>
				<description><![CDATA[Năm 2022, chỉ tiêu thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố là 12.450 tỷ đồng, nhưng đến nay mới đạt tỷ lệ 25%. Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện, thu tiền trúng đấu giá vào ngân sách đúng phương án đã đề ra.]]></description>
				<author><![CDATA[ÁNH DƯƠNG]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-ha-noi-tap-trung-thao-go-vuong-mac-271857</guid>
				<pubDate>2022-07-11T15:48:58+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Kiên quyết thu hồi các khoản chi thường xuyên chậm phân bổ, triển khai]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/kien-quyet-thu-hoi-cac-khoan-chi-thuong-xuyen-cham-phan-bo-trien-khai-271764</link>
				<description><![CDATA[UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 496/TB-UBND ngày 4-7-2022, kết luận của UBND thành phố tại Hội nghị giao ban quý II-2022.]]></description>
				<author><![CDATA[MAI HỮU]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/kien-quyet-thu-hoi-cac-khoan-chi-thuong-xuyen-cham-phan-bo-trien-khai-271764</guid>
				<pubDate>2022-07-08T16:19:20+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Thu nhập bình quân đầu người giảm năm thứ 3 liên tiếp]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-giam-nam-thu-3-lien-tiep-271430</link>
				<description><![CDATA[Thu nhập bình quân 1 người  1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4.205 nghìn đồng, giảm 1,1% so với năm 2020.]]></description>
				<author><![CDATA[Lưu Hiệp]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-giam-nam-thu-3-lien-tiep-271430</guid>
				<pubDate>2022-06-29T23:48:26+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[GDP quý II/2022 ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/gdp-quy-ii2022-uoc-tang-772-so-voi-cung-ky-nam-truoc-271416</link>
				<description><![CDATA[GDP quý II/2022 ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý II các năm giai đoạn từ 2011-2021.]]></description>
				<author><![CDATA[Nguyễn Hòa]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/gdp-quy-ii2022-uoc-tang-772-so-voi-cung-ky-nam-truoc-271416</guid>
				<pubDate>2022-06-29T19:49:00+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Xuất khẩu tăng tốc, Việt Nam xuất siêu 276 triệu USD trong tháng 6]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/xua-t-kha-u-tang-to-c-vie-t-nam-xuat-sieu-276-trieu-usd-trong-tha-ng-6-271413</link>
				<description><![CDATA[Từ nhập siêu 1,7 tỷ USD trong tháng 5, Việt Nam đã chuyển sang xuất siêu 276 triệu USD trong tháng 6.]]></description>
				<author><![CDATA[BẰNG LĂNG]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/xua-t-kha-u-tang-to-c-vie-t-nam-xuat-sieu-276-trieu-usd-trong-tha-ng-6-271413</guid>
				<pubDate>2022-06-29T18:32:13+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Phát hiện 309 mẫu nông, lâm, thủy sản vi phạm an toàn thực phẩm]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/phat-hien-309-mau-nong-lam-thuy-san-vi-pham-an-toan-thuc-pham-270775</link>
				<description><![CDATA[Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc triển khai chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ đã tổ chức lấy 843 mẫu thủy sản giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm, phát hiện 12 mẫu vi phạm (chiếm 1,4%), giảm 2,3% so với cùng kỳ 2021. Các địa phương thực hiện lấy 7.897 mẫu nông, lâm, thủy sản, phát hiện 297 mẫu vi phạm (chiếm 3,76%); giảm 5,65% so với cùng kỳ năm 2021.]]></description>
				<author><![CDATA[QUỲNH DUNG]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/phat-hien-309-mau-nong-lam-thuy-san-vi-pham-an-toan-thuc-pham-270775</guid>
				<pubDate>2022-06-15T16:38:03+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Bài toán giá cả và lạm phát]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/bai-toan-gia-ca-va-lam-phat-270771</link>
				<description><![CDATA[Lạm phát đang gần kề khi giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đã tăng bình quân khoảng 15-30% trong thời gian qua. Nguyên nhân được lý giải là do giá xăng, dầu và nguyên, vật liệu đầu vào tăng làm đội chi phí sản xuất...]]></description>
				<author><![CDATA[dientu@hanoimoi.com.vn Đánh giá tác giả:  06:42 th]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/bai-toan-gia-ca-va-lam-phat-270771</guid>
				<pubDate>2022-06-15T16:02:14+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/kien-quyet-thu-hoi-du-an-cham-trien-khai-270731</link>
				<description><![CDATA[Ngày 8-6-2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Từ yêu cầu của kế hoạch, các cấp, ngành, địa phương toàn thành phố đã vào cuộc với quyết tâm cao, xác định thời hạn, biện pháp giải quyết và xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, kiên quyết thu hồi các dự án kém hiệu quả, tạo môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.]]></description>
				<author><![CDATA[NHÓM PHÓNG VIÊN]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/kien-quyet-thu-hoi-du-an-cham-trien-khai-270731</guid>
				<pubDate>2022-06-14T15:44:06+07:00</pubDate>
							</item>
					<item>
				<title><![CDATA[Lạm phát năm 2022 khó kìm mức 4%]]></title>
				<link>https://thoimoi.vn/lam-phat-nam-2022-kho-kim-muc-4-269375</link>
				<description><![CDATA[Giá xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính đẩy lạm phát tăng, cùng với đó là hàng loạt thách thức đẩy lạm phát tăng cao trong năm 2022. Theo dự báo của nhiều chuyên gia và các tổ chức kinh tế tài chính thì chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 khó giữ được ở mức dưới 4%.]]></description>
				<author><![CDATA[]]></author>
				<guid>https://thoimoi.vn/lam-phat-nam-2022-kho-kim-muc-4-269375</guid>
				<pubDate>2022-05-17T16:26:55+07:00</pubDate>
							</item>
			</channel>
</rss>
