Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 nhanh và chính xác nhất.
Cập nhật lúc 17h00 ngày 25/8:
Xếp Hạng | Quốc Gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
1 | Malaysia | 66 | 45 | 42 | 153 |
2 | Việt Nam | 41 | 27 | 33 | 101 |
3 | Singapore | 35 | 34 | 34 | 103 |
4 | Thái Lan | 31 | 47 | 50 | 128 |
5 | Indonesia | 19 | 28 | 43 | 90 |
6 | Philippines | 15 | 20 | 36 | 71 |
7 | Myanmar | 6 | 7 | 11 | 24 |
8 | Campuchia | 1 | 0 | 6 | 7 |
9 | Brunei | 0 | 2 | 7 | 9 |
10 | Lào | 0 | 1 | 7 | 8 |
11 | Đông Timor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngày đăng: 17:16 | 25/08/2017
/ Vietnamnet